2018.05.27 - 15. Jubileumi RotaChrom Dabasi Futónap eredmények
2.5 km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Korcsoport Helyezés Fordító Teljes idő Oklevél
409 1 dr. Ács Ferenc 18 év felettiek 155 - Nem indult
235 10 Balázs Csaba 18 év felettiek 88 00:07:32 00:15:01 oklevél
179 1001 Pelikán Tibor 18 év felettiek 56 00:06:58 00:13:19 oklevél
43 1002 Tóth Dávid 14-17 évesek 9 00:04:55 00:09:34 oklevél
218 1003 Kurta József 18 év felettiek 78 00:07:27 00:14:29 oklevél
184 1004 Dupsi Dávid 10-13 évesek 63 00:07:24 00:13:25 oklevél
10 1005 Sziráki Kadosa 10-13 évesek 3 00:04:16 00:08:11 oklevél
227 1006 Sziráki Zalán 10 év alattiak 42 00:07:34 00:14:45 oklevél
293 1009 Tóth Márk 10 év alattiak 67 00:08:37 00:17:40 oklevél
375 101 Czifra Milán 10 év alattiak 91 - Nem indult
110 1011 Béres Attila 10-13 évesek 47 00:06:23 00:11:39 oklevél
193 1013 Molnár András 18 év felettiek 64 00:06:51 00:13:42 oklevél
183 1014 Szikora Gergely 14-17 évesek 28 00:07:40 00:13:25 oklevél
150 1016 Fodor Gergely 14-17 évesek 22 00:06:42 00:12:36 oklevél
406 1019 Pelsőczki Márton 18 év felettiek 152 - Nem indult
364 1020 Gergő Péter 10-13 évesek 115 - Nem indult
425 1021 Gergő Tibor 14-17 évesek 50 - Nem indult
97 1025 Váradi András 10 év alattiak 13 00:06:11 00:11:24 oklevél
222 1028 Boross Endre 10 év alattiak 41 00:08:05 00:14:33 oklevél
376 1029 Boross Gergely 10 év alattiak 92 - Nem indult
45 1036 Zsitva Bence 14-17 évesek 10 00:04:42 00:09:40 oklevél
89 1037 Nagy Sándor Zsombor 10 év alattiak 9 00:05:24 00:11:05 oklevél
287 1039 Bokros Benett 10 év alattiak 63 00:09:21 00:17:21 oklevél
126 1041 Bokros Bertold 10 év alattiak 21 00:06:00 00:11:59 oklevél
407 1043 Tippai László 18 év felettiek 153 - Nem indult
144 1044 Sáradi Marcell 10-13 évesek 55 00:06:52 00:12:31 oklevél
186 1045 Béres Attila 18 év felettiek 59 00:06:47 00:13:31 oklevél
100 1046 Kövi Balázs 10 év alattiak 14 00:05:48 00:11:28 oklevél
101 1049 Kövi Zoltán 18 év felettiek 27 00:05:48 00:11:29 oklevél
408 105 Czinki Norbert 18 év felettiek 154 - Nem indult
417 1050 Strupka Attila 14-17 évesek 42 - Nem indult
205 1051 Latyák László 18 év felettiek 71 00:07:26 00:14:04 oklevél
208 1052 Czeróczki István 18 év felettiek 72 00:07:25 00:14:07 oklevél
48 1053 Tóth Olivér 10-13 évesek 23 00:05:21 00:09:44 oklevél
74 1054 Sepsi Báint 10-13 évesek 33 00:05:52 00:10:47 oklevél
77 1057 Pásztor Koppány 10-13 évesek 35 00:05:31 00:10:50 oklevél
122 1058 Pásztor Hunor 10-13 évesek 49 00:06:04 00:11:50 oklevél
185 1060 Pásztor Gergő 18 év felettiek 58 00:07:57 00:13:27 oklevél
47 1061 Radics Dominik 10-13 évesek 22 00:04:54 00:09:41 oklevél
58 1062 Presinszki Patrik 10-13 évesek 27 00:05:22 00:10:03 oklevél
194 1067 Balogh János 18 év felettiek 65 00:07:17 00:13:48 oklevél
405 1071 Szabó Sándor 18 év felettiek 151 - Nem indult
129 1073 Jozic Márkó 10 év alattiak 23 00:06:20 00:12:01 oklevél
30 1074 Palakovics-Takács Áron 10-13 évesek 14 00:04:45 00:09:12 oklevél
273 1077 Rierpl József 18 év felettiek 103 00:08:47 00:16:36 oklevél
262 1078 Rierpl Vince 10 év alattiak 53 00:08:48 00:16:33 oklevél
403 109 Csernák Rajmund 18 év felettiek 149 - Nem indult
404 1091 Egri Lajos 18 év felettiek 150 - Nem indult
217 1092 Lakos Martin 10-13 évesek 71 00:07:00 00:14:26 oklevél
86 1097 Székely Gergő 14-17 évesek 18 00:05:19 00:11:02 oklevél
142 1098 Székely Attila 18 év felettiek 43 00:06:34 00:12:31 oklevél
402 1099 Lukács István 18 év felettiek 148 - Nem indult
377 1100 Lukács István 10 év alattiak 93 - Nem indult
327 1103 Kálcza Tamás 18 év felettiek 131 00:11:35 00:20:23 oklevél
7 1104 Ulicska Adrien 14-17 évesek 3 00:04:14 00:07:58 oklevél
131 1105 Jelenek Ákos 18 év felettiek 35 00:06:23 00:12:02 oklevél
132 1106 Márgor Zsolt 18 év felettiek 36 00:06:21 00:12:02 oklevél
319 1107 Gavló Tamás 18 év felettiek 124 - 00:19:13 oklevél
300 1108 Gavló Botond Tamás 10 év alattiak 69 00:09:30 00:17:53 oklevél
372 1109 Gablo Nándor Gábor 10 év alattiak 88 - Nem indult
149 112 Csernus Balázs 10-13 évesek 57 00:06:50 00:12:35 oklevél
204 1122 Gogolak Roland 14-17 évesek 29 00:07:10 00:14:03 oklevél
42 1123 Szabados Mark 10-13 évesek 21 00:05:09 00:09:26 oklevél
294 1127 Menenyi Nandor 10 év alattiak 68 00:08:51 00:17:40 oklevél
296 1128 Menenyi Zsolt 18 év felettiek 112 00:08:53 00:17:42 oklevél
373 1129 Teknyos Aron 10 év alattiak 89 - Nem indult
119 113 Csernus Endre 10-13 évesek 48 00:06:18 00:11:47 oklevél
37 1130 Talabai Gabor 10-13 évesek 18 00:04:54 00:09:23 oklevél
36 1131 Talabai Gabor 18 év felettiek 7 00:04:55 00:09:21 oklevél
357 114 Csikós Roland 10-13 évesek 108 - Nem indult
141 116 Csillag István 18 év felettiek 42 00:06:35 00:12:30 oklevél
416 117 Csonki Ferenc 14-17 évesek 41 - Nem indult
358 118 Csorba Csaba Kevin 10-13 évesek 109 - Nem indult
167 119 Danyis János 18 év felettiek 49 00:07:10 00:13:02 oklevél
23 12 Balázs Gábor Gergő 14-17 évesek 5 00:04:55 00:08:54 oklevél
394 124 Dobossy Zoltán 18 év felettiek 140 - Nem indult
79 126 Dori András 10-13 évesek 37 00:05:14 00:10:51 oklevél
395 127 Dr. Pelsőczi Márkó 18 év felettiek 141 - Nem indult
396 131 Erdei Róbert 18 év felettiek 142 - Nem indult
177 132 Erős Mihály 18 év felettiek 54 00:06:14 00:13:17 oklevél
321 133 Esküdt Szabolcs 18 év felettiek 126 00:08:55 00:19:16 oklevél
337 135 Fabók János 18 év felettiek 135 00:10:14 00:22:44 oklevél
390 139 Fajt András 18 év felettiek 136 - Nem indult
391 142 Fajtné Gombát Renáta 18 év felettiek 137 - Nem indult
392 144 Farkas Attila 18 év felettiek 138 - Nem indult
393 145 Farkas Attila 18 év felettiek 139 - Nem indult
414 148 Farkas Csaba 14-17 évesek 39 - Nem indult
261 149 Farkas György 10 év alattiak 52 00:08:43 00:16:31 oklevél
265 150 Farkas György 18 év felettiek 99 00:08:42 00:16:34 oklevél
355 154 Farkas Márton 10-13 évesek 106 - Nem indult
415 155 Farkas Zsolt 14-17 évesek 40 - Nem indult
374 156 Fazekas Benjámin 10 év alattiak 90 - Nem indult
399 158 Fazekas Máté 18 év felettiek 145 - Nem indult
400 160 Fegyverneki Imre 18 év felettiek 146 - Nem indult
93 164 Fehérvári Soma 10 év alattiak 12 00:06:01 00:11:17 oklevél
401 165 Fekete Zoltán 18 év felettiek 147 - Nem indult
356 166 Fekete Oivér 10-13 évesek 107 - Nem indult
192 167 Fekete Zoltán 18 év felettiek 63 00:06:43 00:13:40 oklevél
333 169 Feth Botond 10 év alattiak 78 00:10:03 00:21:55 oklevél
62 17 Pásztor Levente 10-13 évesek 29 00:05:23 00:10:15 oklevél
397 170 Filyó Gábor 18 év felettiek 143 - Nem indult
353 173 Filyó Rajmund 10-13 évesek 104 - Nem indult
398 174 Frank Bence 18 év felettiek 144 - Nem indult
225 177 Fritz Ferenc 18 év felettiek 83 00:07:28 00:14:41 oklevél
450 180 Fucskó Péter Péter 18 év felettiek 180 - Nem indult
285 181 Fülöp Zsolt 18 év felettiek 108 00:08:17 00:17:04 oklevél
242 183 Garajszki Márton Gábor 10 év alattiak 45 00:08:13 00:15:37 oklevél
266 184 Garamszegi Attila 18 év felettiek 100 00:08:45 00:16:34 oklevél
268 185 Garamszegi Zente 10 év alattiak 56 00:08:47 00:16:35 oklevél
69 186 Garas Tamás 18 év felettiek 17 00:05:22 00:10:41 oklevél
354 187 Gáspár Milán 10-13 évesek 105 - Nem indult
331 19 Balog Bence 14-17 évesek 33 - 00:20:53 oklevél
306 190 Gebura József 10-13 évesek 86 00:08:43 00:18:05 oklevél
55 193 Gecser Gábor 14-17 évesek 12 00:05:17 00:10:00 oklevél
202 194 Gocs Róbert 18 év felettiek 70 00:07:49 00:14:03 oklevél
310 195 Godó Botond 10 év alattiak 74 00:10:20 00:18:19 oklevél
311 196 Godó Attila 18 év felettiek 118 00:09:24 00:18:19 oklevél
308 197 Godó Zsombor 10 év alattiak 73 00:09:26 00:18:13 oklevél
121 199 Gogolák Pál 18 év felettiek 34 00:06:18 00:11:49 oklevél
246 200 Gombkötő Csaba 18 év felettiek 93 00:08:07 00:15:51 oklevél
367 205 Gubicza Gergely 10 év alattiak 83 - Nem indult
94 209 Gyónfalvi. Zoltán 18 év felettiek 23 00:06:22 00:11:17 oklevél
35 210 Haász Dominik 10 év alattiak 4 00:04:53 00:09:14 oklevél
46 211 Haász Tibor 18 év felettiek 11 00:04:53 00:09:41 oklevél
68 212 Háda Bálint 10-13 évesek 30 00:05:26 00:10:39 oklevél
237 213 Háda Csaba 18 év felettiek 89 00:07:13 00:15:05 oklevél
276 219 Helik Bence 10 év alattiak 60 00:08:31 00:16:50 oklevél
449 22 Balog Gábor 18 év felettiek 179 - Nem indult
278 221 Helik Zsolt 18 év felettiek 105 00:09:49 00:16:54 oklevél
236 224 Hermann Hunor 14-17 évesek 31 00:07:28 00:15:05 oklevél
330 226 Hornyák János 18 év felettiek 133 00:10:59 00:20:28 oklevél
368 227 Hornyák Márkó 10 év alattiak 84 - Nem indult
446 23 Balog Gábor 18 év felettiek 176 - Nem indult
447 231 Horváth István 18 év felettiek 177 - Nem indult
219 232 Horváth Bence 10 év alattiak 40 00:06:22 00:14:30 oklevél
272 234 Horváth István 18 év felettiek 102 00:08:45 00:16:36 oklevél
270 235 Horváth Levente 10 év alattiak 57 00:08:49 00:16:36 oklevél
448 238 Hriazik Attila 18 év felettiek 178 - Nem indult
286 240 Ifj Lorántfy László 18 év felettiek 109 00:08:22 00:17:07 oklevél
21 241 Imre Attila Krisztián 10-13 évesek 10 00:04:30 00:08:41 oklevél
226 244 Izsa Szabolcs 18 év felettiek 84 00:07:58 00:14:43 oklevél
206 245 Jakab Péter Márton 10-13 évesek 67 00:07:17 00:14:05 oklevél
451 246 Janovszki István 18 év felettiek 181 - Nem indult
241 253 Kaldenekker Attila 18 év felettiek 91 00:08:16 00:15:28 oklevél
50 257 Kamarás Tamás 10-13 évesek 24 00:04:55 00:09:50 oklevél
180 263 Kardos Róbert 18 év felettiek 57 - 00:13:23 oklevél
203 267 Kemencei Milán 10-13 évesek 66 00:06:43 00:14:03 oklevél
113 270 Kis Attila 18 év felettiek 30 00:05:38 00:11:41 oklevél
107 271 Kiss Botond Örs 10 év alattiak 16 00:06:03 00:11:36 oklevél
66 275 Kleineizl Csaba 10 év alattiak 6 00:05:24 00:10:33 oklevél
317 281 Komáromi Ottó 18 év felettiek 122 00:08:32 00:18:59 oklevél
359 282 Kondri János 10-13 évesek 110 - Nem indult
137 285 Kosztolányi Árpád 18 év felettiek 39 00:06:06 00:12:12 oklevél
410 286 Kovács Ákos 14-17 évesek 35 - Nem indult
230 288 Kovács Attila Krisztián 18 év felettiek 86 00:08:05 00:14:57 oklevél
176 29 Balog Tamás 14-17 évesek 25 00:06:34 00:13:15 oklevél
452 290 Kovács Kristóf 18 év felettiek 182 - Nem indult
360 291 Kovács Szebásztián 10-13 évesek 111 - Nem indult
361 294 Kovács Kristóf 10-13 évesek 112 - Nem indult
362 297 Kovács Sándor 10-13 évesek 113 - Nem indult
453 299 Kozsa Kornél 18 év felettiek 183 - Nem indult
315 30 Balogh Kristóf 10 év alattiak 75 00:09:41 00:18:35 oklevél
363 301 Körözsi Ákos 10-13 évesek 114 - Nem indult
454 302 Körözsi István 18 év felettiek 184 - Nem indult
369 306 Kővári Áron 10 év alattiak 85 - Nem indult
147 307 Kővári Gábor 18 év felettiek 45 00:06:21 00:12:34 oklevél
456 309 Kucsik Zoltán 18 év felettiek 186 - Nem indult
258 312 Kuzsof László 10-13 évesek 80 00:08:09 00:16:29 oklevél
216 317 Lajkó Marcell 18 év felettiek 77 00:07:13 00:14:23 oklevél
370 318 Lakatos Bence 10 év alattiak 86 - Nem indult
56 320 Lakatos István 10-13 évesek 26 - 00:10:02 oklevél
344 321 Lakatos Kálmán 10-13 évesek 95 - Nem indult
371 322 Lakatos Norbert 10 év alattiak 87 - Nem indult
173 324 Lakatos Tibor 10-13 évesek 62 00:06:34 00:13:13 oklevél
418 326 Lamos Máté 14-17 évesek 43 - Nem indult
291 328 Langó Gergő 10-13 évesek 84 00:08:33 00:17:33 oklevél
168 329 Lelkes Máté 18 év felettiek 50 00:06:41 00:13:02 oklevél
455 330 Lengyel Gergely 18 év felettiek 185 - Nem indult
188 331 Lévay József Balázs 10-13 évesek 64 00:06:49 00:13:33 oklevél
159 332 Lévay Máté Bence 10 év alattiak 30 00:05:57 00:12:55 oklevél
134 338 Maczkó Ferenc 18 év felettiek 38 00:06:49 00:12:05 oklevél
428 34 Balogh István 18 év felettiek 158 - Nem indult
345 340 Magyar Kende 10-13 évesek 96 - Nem indult
252 341 Magyar Levente 10 év alattiak 48 00:09:05 00:16:16 oklevél
253 342 Magyar Norbert 18 év felettiek 96 00:09:07 00:16:17 oklevél
254 343 Majeczki László Dániel 10-13 évesek 78 00:06:20 00:16:19 oklevél
214 345 Malecz László 18 év felettiek 76 00:07:26 00:14:13 oklevél
166 346 Malecz Márk 10 év alattiak 34 00:06:43 00:13:01 oklevél
213 347 Malecz Roland 10-13 évesek 69 00:07:24 00:14:12 oklevél
380 354 Marozsi Péter 10 év alattiak 96 - Nem indult
335 355 Marozsi Tamás 18 év felettiek 134 00:11:57 00:22:10 oklevél
419 359 Menczel Marcell 14-17 évesek 44 - Nem indult
136 36 Balogh Lejla 10 év alattiak 25 00:06:04 00:12:07 oklevél
16 364 Miták Milán 10-13 évesek 6 00:04:30 00:08:30 oklevél
426 366 Molnár András 18 év felettiek 156 - Nem indult
284 367 Molnár Attila 10-13 évesek 83 00:07:56 00:16:59 oklevél
274 369 Molnár Gábor 10-13 évesek 81 00:07:55 00:16:44 oklevél
346 37 Balogh Norbert 10-13 évesek 97 - Nem indult
164 370 Molnár Gergő Zalán 10 év alattiak 32 00:06:22 00:13:01 oklevél
427 371 Molnár István István 18 év felettiek 157 - Nem indult
90 379 Móricz Bercel István 10 év alattiak 10 00:05:45 00:11:09 oklevél
170 380 Móricz Keve András 10 év alattiak 35 00:06:53 00:13:06 oklevél
271 381 Móricz Kevea 10 év alattiak 58 00:08:15 00:16:36 oklevél
199 384 Morva Marcell 18 év felettiek 68 00:06:23 00:13:55 oklevél
420 385 Mráz Gábor 14-17 évesek 45 - Nem indult
125 386 Mráz Gábor 10-13 évesek 50 00:06:18 00:11:57 oklevél
92 387 Mráz Zalán 10 év alattiak 11 00:05:47 00:11:10 oklevél
99 388 Mráz Gergely 18 év felettiek 26 00:05:37 00:11:26 oklevél
251 389 Mráz Gergő 18 év felettiek 95 00:08:11 00:16:10 oklevél
347 392 Mudra Zsombor 10-13 évesek 98 - Nem indult
8 393 Mudra István 18 év felettiek 3 00:03:57 00:08:02 oklevél
332 396 Nagy Zsolt 14-17 évesek 34 00:12:19 00:21:11 oklevél
175 397 Nagy Antal 18 év felettiek 53 00:06:46 00:13:14 oklevél
431 40 Balogh Tamás 18 év felettiek 161 - Nem indult
257 400 Nagy Dániel 10 év alattiak 49 00:07:54 00:16:28 oklevél
17 404 Nagy Károly 10-13 évesek 7 00:04:06 00:08:31 oklevél
432 405 Nagy Levente 18 év felettiek 162 - Nem indult
433 409 Nagy Szabolcs 18 év felettiek 163 - Nem indult
434 411 Nagy Zsolt 18 év felettiek 164 - Nem indult
5 417 Nemoda Zsolt 18 év felettiek 2 00:04:03 00:07:42 oklevél
201 419 Noviczki Tamás 10-13 évesek 65 00:06:38 00:14:01 oklevél
244 420 Ónodi Balázs Csaba 10 év alattiak 46 00:07:44 00:15:40 oklevél
301 422 Oravecz Imre 10 év alattiak 70 00:07:46 00:18:00 oklevél
267 423 Paár Kristóf 10 év alattiak 55 00:08:46 00:16:35 oklevél
429 425 Pál Zoltán 18 év felettiek 159 - Nem indult
430 426 Palásti Dávid 18 év felettiek 160 - Nem indult
299 428 Palásti Viktor 18 év felettiek 114 00:09:24 00:17:52 oklevél
18 43 Bánki András 10-13 évesek 8 00:04:21 00:08:32 oklevél
228 430 Pálfi Károly 10-13 évesek 72 00:06:52 00:14:53 oklevél
172 438 Pásztor Gergely 18 év felettiek 52 00:06:59 00:13:13 oklevél
435 441 Pelikán Tibor 18 év felettiek 165 - Nem indult
123 442 Pesti Benedek 14-17 évesek 20 00:06:00 00:11:50 oklevél
96 446 Petrányi László 18 év felettiek 24 00:05:44 00:11:22 oklevél
84 447 Petrányi Máté Zsolt 10-13 évesek 40 00:05:27 00:11:01 oklevél
437 454 Pintér Zalán 18 év felettiek 167 - Nem indult
163 457 Pongor Medárd 10-13 évesek 60 00:06:29 00:13:00 oklevél
250 458 Póra Csaba 18 év felettiek 94 00:08:08 00:16:08 oklevél
378 468 Radics Rómeó 10 év alattiak 94 - Nem indult
379 469 Radics Máté 10 év alattiak 95 - Nem indult
338 470 Radoczi Balázs 10-13 évesek 89 00:04:45 Nem fejezte be
138 471 Radoczi Gergő 10-13 évesek 53 00:06:00 00:12:20 oklevél
339 474 Repka Dávid 10-13 évesek 90 - Nem indult
72 478 Rigó Zsombor 10-13 évesek 32 00:05:50 00:10:43 oklevél
238 481 Román Tamás 10 év alattiak 44 00:07:21 00:15:06 oklevél
140 482 Rónyai Gábor 18 év felettiek 41 00:06:26 00:12:28 oklevél
436 486 Rost Dániel 18 év felettiek 166 - Nem indult
340 487 Rost Márk 10-13 évesek 91 - Nem indult
3 489 Roszik György 10-13 évesek 1 00:03:53 00:07:31 oklevél
421 49 Barabas Valentin 14-17 évesek 46 - Nem indult
83 490 Rózsahegyi Attila 10-13 évesek 39 00:05:29 00:10:57 oklevél
24 493 Rumó Gergő 10-13 évesek 12 00:04:42 00:08:57 oklevél
229 496 Sáfár Olivér 18 év felettiek 85 00:07:25 00:14:55 oklevél
13 498 Sápi László 10 év alattiak 1 00:04:15 00:08:24 oklevél
343 499 Sárady Marcell 10-13 évesek 94 - Nem indult
438 5 Apagyi Sándor 18 év felettiek 168 - Nem indult
207 50 Baranyi Domán 10-13 évesek 68 00:07:27 00:14:07 oklevél
25 501 Schanberg Samuel 10 év alattiak 2 00:04:37 00:09:03 oklevél
341 503 Sikari Tamás 10-13 évesek 92 - Nem indult
342 505 Simo Roland 10-13 évesek 93 - Nem indult
31 509 Solymosi Bence 10-13 évesek 15 00:04:44 00:09:12 oklevél
439 513 Somodi Kristóf 18 év felettiek 169 - Nem indult
440 515 Somodi Sándor 18 év felettiek 170 - Nem indult
249 516 Soós Gergő 10-13 évesek 77 00:07:43 00:15:58 oklevél
329 518 Street Boldizsár 10 év alattiak 77 00:10:57 00:20:26 oklevél
81 519 Strupka Benedek 10 év alattiak 7 00:05:14 00:10:52 oklevél
422 52 Barta Dominik Patrik 14-17 évesek 47 - Nem indult
441 522 Süle László 18 év felettiek 171 - Nem indult
442 524 Szabó Zoltán 18 év felettiek 172 - Nem indult
155 525 Szabó András Zsolt 10 év alattiak 29 00:06:36 00:12:44 oklevél
41 526 Szabó Bence 10-13 évesek 20 00:04:54 00:09:25 oklevél
95 527 Szabó Dávid 10-13 évesek 42 00:05:16 00:11:21 oklevél
118 532 Szabó István Balázs 10 év alattiak 20 00:06:11 00:11:47 oklevél
120 533 Szabó István Zsolt 18 év felettiek 33 00:06:11 00:11:48 oklevél
232 534 Szabó Levente 10-13 évesek 74 00:06:51 00:14:58 oklevél
52 537 Szabó Richárd 10-13 évesek 25 00:04:56 00:09:56 oklevél
482 538 Szabó Szabolcs 18 év felettiek 212 - Nem indult
483 539 Szabó Szabolcs 18 év felettiek 213 - Nem indult
200 54 Barta Lajos Dominik 18 év felettiek 69 00:07:02 00:13:59 oklevél
443 540 Szabó Szabolcs 18 év felettiek 173 - Nem indult
82 541 Szabó Tamás 10-13 évesek 38 00:06:17 00:10:55 oklevél
444 542 Szabó Vendel 18 év felettiek 174 - Nem indult
445 543 Szabó Zoltán 18 év felettiek 175 - Nem indult
171 546 Szabóné Palánki Annamária 18 év felettiek 51 00:06:48 00:13:12 oklevél
57 547 Szabó József 18 év felettiek 15 00:05:03 00:10:02 oklevél
221 549 Szalai László 18 év felettiek 80 00:07:43 00:14:32 oklevél
484 556 Szatmári Sándor 18 év felettiek 214 - Nem indult
485 559 Szegedi Zoltán 18 év felettiek 215 - Nem indult
486 56 Bartha Albert 18 év felettiek 216 - Nem indult
325 561 Szegfi Dominik 10 év alattiak 76 00:09:31 00:20:01 oklevél
248 564 Székely Barnabás 10-13 évesek 76 00:07:52 00:15:55 oklevél
240 565 Székely Gábor 18 év felettiek 90 00:07:46 00:15:23 oklevél
239 566 Székely Bulcsú 10-13 évesek 75 00:07:46 00:15:23 oklevél
480 570 Szekeres Zsolt 18 év felettiek 210 - Nem indult
98 572 Szeltner Márk 18 év felettiek 25 00:05:51 00:11:25 oklevél
88 575 Szentkereszty Márk 18 év felettiek 21 00:05:49 00:11:05 oklevél
423 576 Szenyics Balázs 14-17 évesek 48 - Nem indult
381 577 Szepesi Kevin Ákos 10 év alattiak 97 - Nem indult
256 579 Szitai Zoltán 10-13 évesek 79 00:08:09 00:16:24 oklevél
348 583 Szűcs Milán 10-13 évesek 99 - Nem indult
481 586 Szűcs Márk 18 év felettiek 211 - Nem indult
292 59 Fazekas Máté 18 év felettiek 110 00:08:57 00:17:40 oklevél
382 590 Takács Bence 10 év alattiak 98 - Nem indult
383 591 Takács Dominik 10 év alattiak 99 - Nem indult
135 592 Takács Milán 10-13 évesek 52 00:06:22 00:12:07 oklevél
76 598 Talapka Zsombor 10-13 évesek 34 00:05:29 00:10:50 oklevél
20 599 Tamás Ádám 18 év felettiek 6 00:04:35 00:08:34 oklevél
295 6 Árva István 18 év felettiek 111 00:08:59 00:17:40 oklevél
312 60 Bartha Márton 10-13 évesek 88 00:09:11 00:18:22 oklevél
195 600 Tamás Ádám 10 év alattiak 38 00:06:55 00:13:51 oklevél
196 601 Tamás Roland 18 év felettiek 66 00:06:56 00:13:51 oklevél
479 602 Tamásné Szabó Judit 18 év felettiek 209 - Nem indult
384 605 Tímár Ferenc 10 év alattiak 100 - Nem indult
243 608 Timischi-kiss Zsolt 18 év felettiek 92 00:08:24 00:15:38 oklevél
153 612 Tóth Barnabás 10 év alattiak 28 00:06:56 00:12:40 oklevél
115 613 Tóth Bence 10 év alattiak 19 00:06:09 00:11:45 oklevél
477 614 Tóth Tamás 18 év felettiek 207 - Nem indult
389 615 Tóth Zalán 10 év alattiak 105 - Nem indult
424 616 Troják Arnold Szebasztián 14-17 évesek 49 - Nem indult
478 617 Turán Ferenc 18 év felettiek 208 - Nem indult
316 618 Turányi László 18 év felettiek 121 00:09:20 00:18:37 oklevél
38 619 Turányi László Ferenc 10-13 évesek 19 00:04:52 00:09:23 oklevél
29 620 Turányi Levente Laszló 10 év alattiak 3 00:04:45 00:09:09 oklevél
108 623 Turi Kristóf 10-13 évesek 46 00:05:43 00:11:36 oklevél
60 624 Turi Viktor 10 év alattiak 5 00:05:18 00:10:14 oklevél
63 627 Ujvári-kovács Bence 14-17 évesek 14 00:04:59 00:10:18 oklevél
160 628 Vágány Viktor 10-13 évesek 58 00:06:14 00:12:57 oklevél
365 630 Vagyóczky Milán 10 év alattiak 81 - Nem indult
9 632 Vajda István 14-17 évesek 4 00:04:10 00:08:10 oklevél
289 64 Bartuszek Ádám 10 év alattiak 65 - 00:17:22 oklevél
178 640 Varga István 18 év felettiek 55 00:06:28 00:13:18 oklevél
411 641 Varga László 14-17 évesek 36 - Nem indult
349 643 Varga Péter 10-13 évesek 100 - Nem indult
350 644 Varga Péter 10-13 évesek 101 - Nem indult
385 647 Vidák Dávid 10 év alattiak 101 - Nem indult
351 648 Vidák Norbert 10-13 évesek 102 - Nem indult
386 649 Vízer Kevin 10 év alattiak 102 - Nem indult
387 65 Bartuszek Ákos 10 év alattiak 103 - Nem indult
352 650 Waltner Kristóf 10-13 évesek 103 - Nem indult
64 651 Werner Martin 14-17 évesek 15 00:05:43 00:10:26 oklevél
19 653 Zelenák Olivér 10-13 évesek 9 00:04:14 00:08:34 oklevél
161 655 Zilai Bence 10-13 évesek 59 00:06:51 00:12:59 oklevél
87 660 Zöld Dániel 10-13 évesek 41 00:05:52 00:11:03 oklevél
476 67 Baté Gábor 18 év felettiek 206 - Nem indult
105 670 Váradi Bence 18 év felettiek 28 00:05:21 00:11:35 oklevél
44 671 Gavró József 18 év felettiek 10 00:04:56 00:09:36 oklevél
318 673 Szabó Ármin 18 év felettiek 123 00:08:11 00:19:00 oklevél
320 674 Szabó Armand 18 év felettiek 125 00:08:51 00:19:15 oklevél
473 675 Kancsár Mihály 18 év felettiek 203 - Nem indult
474 677 Nagy István 18 év felettiek 204 - Nem indult
302 688 Solymári László 18 év felettiek 115 - 00:18:01 oklevél
303 689 Solymári Domonkos 18 év felettiek 116 - 00:18:01 oklevél
475 69 Batfalszky Attila 18 év felettiek 205 - Nem indult
65 690 Zsitva Gábor 18 év felettiek 16 00:05:15 00:10:28 oklevél
154 691 Turai Dániel 18 év felettiek 46 00:06:09 00:12:41 oklevél
116 695 Tóth Miklós 18 év felettiek 31 00:06:08 00:11:45 oklevél
75 696 Tóth Tamás 18 év felettiek 19 00:05:39 00:10:47 oklevél
388 70 Batfalszky Bence 10 év alattiak 104 - Nem indult
4 703 Farkas Zsolt 18 év felettiek 1 00:03:45 00:07:33 oklevél
288 704 Backer Ádádm 10 év alattiak 64 00:09:19 00:17:22 oklevél
53 707 Volentér Sándor István 14-17 évesek 11 00:04:47 00:09:58 oklevél
71 709 Takács Botond 10-13 évesek 31 00:05:13 00:10:43 oklevél
70 710 Takács Balázs 18 év felettiek 18 00:05:28 00:10:43 oklevél
224 713 Szekeres Zsolt 18 év felettiek 82 00:07:56 00:14:39 oklevél
139 718 Papp János 18 év felettiek 40 00:06:05 00:12:26 oklevél
22 720 Berki Pál László 10-13 évesek 11 00:04:16 00:08:47 oklevél
182 721 Loviistyek László 14-17 évesek 27 00:07:24 00:13:25 oklevél
73 722 Sevecsek Márton 14-17 évesek 17 00:05:27 00:10:45 oklevél
165 724 Horvát Bence 10 év alattiak 33 00:07:12 00:13:01 oklevél
282 726 Tóth Balázs 10-13 évesek 82 00:08:40 00:16:57 oklevél
297 727 Tóth Tibor 18 év felettiek 113 00:08:40 00:17:47 oklevél
156 728 Fojta József 18 év felettiek 47 00:06:33 00:12:47 oklevél
54 730 Fejes Zoltán 18 év felettiek 14 00:04:52 00:09:58 oklevél
174 731 Nagyvaradi David 10 év alattiak 36 00:06:28 00:13:13 oklevél
124 733 Major Peter 14-17 évesek 21 00:05:47 00:11:57 oklevél
15 737 Varadi Attila 18 év felettiek 5 00:04:22 00:08:26 oklevél
468 739 Farkas Gyorgy 18 év felettiek 198 - Nem indult
106 743 Farkas Gyorgy 10-13 évesek 45 00:05:52 00:11:36 oklevél
469 744 Surman Istvan 18 év felettiek 199 - Nem indult
