2018.06.02 - MűMaraton 2018 eredmények
Férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Befutó
1 21 Hamar Gergely 00:16:30 befutóvideó
2 27 Iklódi Zsolt 00:16:35 befutóvideó
3 38 Maczkó Miklós 00:19:38 befutóvideó
4 53 Pongrácz Zoltán 00:19:47 befutóvideó
5 48 Pataki Dávid 00:19:49 befutóvideó
6 59 Szekeres Máté 00:20:11 befutóvideó
7 46 Pál Dávid 00:20:20 befutóvideó
8 64 Tarjányi Dániel 00:22:41 befutóvideó
9 8 Bozsó Róbert 00:22:42 befutóvideó
10 67 Tilajka Sándor 00:23:21 befutóvideó
11 65 Tarr Róbert 00:23:29 befutóvideó
12 52 Pongó Tivadar 00:23:50 befutóvideó
13 75 Varjas Zoltán 00:24:04 befutóvideó
14 12 Csiszár Benjámin 00:24:38 befutóvideó
15 43 Nagy Gábor 00:25:02 befutóvideó
16 42 Nagy Csongor 00:25:21 befutóvideó
17 33 Kósa Máté 00:25:27 befutóvideó
18 13 Csokonay László 00:25:32 befutóvideó
19 28 Kádár Bence 00:25:36 befutóvideó
20 37 Krokos Gergő 00:25:43 befutóvideó
21 69 Tóth Balázs 00:25:49 befutóvideó
22 10 Csala Hunor 00:25:59 befutóvideó
23 36 Krivácsy Benjámin 00:26:00 befutóvideó
24 60 Szöllős Tamás 00:26:03 befutóvideó
25 45 Németh Péter Bence 00:26:07 befutóvideó
26 66 Tavasz Péter Attila 00:26:17 befutóvideó
27 9 Czigány Péter 00:26:22 befutóvideó
28 39 Márkus Dániel 00:26:41 befutóvideó
29 51 Pintér László 00:27:56 befutóvideó
30 74 Varga Balázs 00:28:23 befutóvideó
31 61 Szücs Dániel 00:28:23 befutóvideó
32 70 Ürge László 00:28:35 befutóvideó
33 68 Tóth Ákos 00:29:04 befutóvideó
34 5 Bartos Ágoston 00:29:04 befutóvideó
35 4 Bártfai Péter 00:30:28 befutóvideó
36 81 Roznár Gergő 00:30:40 befutóvideó
37 47 Pápa Dániel 00:30:40 befutóvideó
38 72 Valkó Máté 00:31:00 befutóvideó
39 80 Kozma Viktor 00:31:27 befutóvideó
40 50 Petrovszki Dániel 00:31:30 befutóvideó
41 26 Horváth Bence 00:32:02 befutóvideó
42 79 Szöllösi Gergely 00:32:37 befutóvideó
43 30 Kiss Márton Titusz 00:33:17 befutóvideó
Női
Helyezés Rajtszám Név Idő Befutó
1 62 Tacsi Kornélia 00:23:18 befutóvideó
2 7 Beatriz de Simoni 00:23:52 befutóvideó
3 31 Komlóssy Tekla 00:25:24 befutóvideó
4 56 Simon Alexandra 00:27:13 befutóvideó
5 3 Bánsági Ildikó 00:27:14 befutóvideó
6 11 Csepregi Eszter 00:27:50 befutóvideó
7 40 Miklós Barbara 00:31:07 befutóvideó
8 18 Gila Zsuzsanna Boglárka 00:36:13 befutóvideó