2018.09.09 - Tiszafüred Öntúlszárnyalás Triatlon eredmények
Olimpiai táv - férfi
Helyezés Rajtszám Név Csapat Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás 1. kör Futás 2. kör Futás 3. kör Futás 4. kör Futás 5. kör Teljes idő Korcsoport Korcsoport hely. Oklevél Befutó
5 101 Szerencsi Szabolcs KisTri Balatonman team 00:22:49 00:00:37 01:07:32 00:00:51 00:08:34 00:08:31 00:08:49 00:08:59 00:09:07 02:15:57 20-29 év 1 oklevél befutóvideó
43 102 Sárvári Szabolcs Budapest 00:33:26 00:03:22 01:22:37 00:02:21 00:09:30 00:09:41 00:09:49 00:10:00 00:10:02 02:50:58 40-49 év 19 oklevél befutóvideó
32 105 Dörgő Sándor 00:35:16 00:02:48 01:17:55 00:01:33 00:09:04 00:08:55 00:08:51 00:09:01 00:08:55 02:42:27 50-59 év 2 oklevél befutóvideó
68 106 Katona György Debrecen Sportcentrum 00:48:16 00:00:01 01:30:18 00:02:23 00:12:57 00:13:25 00:13:27 00:13:08 00:13:15 03:27:17 40-49 év 30 oklevél befutóvideó
72 109 Nitkovszki Eduárd 00:33:51 00:03:46 01:20:39 00:02:52 00:11:48 00:12:22 00:12:51 00:12:26 - Kizárva 50-59 év 10 befutóvideó
10 110 Palocsay Geza FTC 00:26:02 00:01:46 01:05:58 00:00:56 00:08:08 00:08:25 00:08:45 00:08:59 00:08:52 02:17:55 30-39 év 5 oklevél befutóvideó
18 112 Vági Róbert 00:26:28 00:00:54 01:16:48 00:00:45 00:09:25 00:09:31 00:09:22 00:09:27 00:09:30 02:32:19 40-49 év 8 oklevél befutóvideó
29 115 András Zsolt U.R.H. Szeged 00:27:57 00:01:48 01:15:32 00:01:40 00:10:32 00:10:38 00:10:44 00:10:41 00:10:12 02:39:48 30-39 év 11 oklevél befutóvideó
65 117 Prekel Daniel 00:32:56 00:03:28 01:28:56 00:01:32 00:13:11 00:12:53 00:13:51 00:14:08 00:12:48 03:13:58 30-39 év 22 oklevél befutóvideó
31 118 Sipos Péter FTC 00:29:21 00:01:04 01:15:10 00:01:06 00:10:53 00:10:57 00:10:54 00:11:01 00:10:40 02:41:12 50-59 év 1 oklevél befutóvideó
51 119 Szabó József Vinibike KSE 00:31:56 00:03:16 01:18:03 00:01:43 00:11:43 00:16:06 00:11:16 00:11:12 00:11:43 02:57:05 40-49 év 22 oklevél befutóvideó
6 121 Csörgi Péter ViniBike KSE 00:22:46 00:00:49 01:07:23 00:01:06 00:08:46 00:08:49 00:08:46 00:08:55 00:08:55 02:16:22 40-49 év 3 oklevél befutóvideó
50 123 Parragh Gábor Polythlon ETK 00:34:10 00:03:12 01:22:09 00:01:54 00:10:23 00:10:25 00:10:40 00:11:15 00:12:02 02:56:20 50-59 év 6 oklevél befutóvideó
56 128 Enyedi Péter 00:32:00 00:02:17 01:23:22 00:01:26 00:12:04 00:12:15 00:12:10 00:12:03 00:11:47 02:59:34 30-39 év 19 oklevél befutóvideó
1 130 Váraljai Vázsony Tiszakécske VSE 00:22:27 00:01:06 01:04:11 00:00:41 00:07:55 00:08:03 00:07:58 00:07:58 00:07:59 02:08:23 30-39 év 1 oklevél befutóvideó
34 131 Pál Zsolt Gyula KSI club 00:21:44 00:01:24 01:35:37 00:00:40 00:08:22 00:09:06 00:09:37 00:09:41 00:09:19 02:45:34 20-29 év 4 oklevél befutóvideó
11 135 Gulyás Marcell EZA 00:00:02 00:24:43 01:09:52 00:00:43 00:07:56 00:08:59 00:09:12 00:09:18 00:08:18 02:19:06 30-39 év 6 oklevél befutóvideó
14 137 Ádám Alexander 575 Team 00:24:35 00:01:48 01:11:02 00:01:13 00:09:40 00:09:10 00:08:57 00:08:56 00:09:20 02:24:49 20-29 év 3 oklevél befutóvideó
69 139 Gál Gábor Gaszton - 00:39:45 00:02:39 01:27:36 00:01:21 00:14:59 00:17:06 00:00:01 00:00:01 00:55:12 03:38:46 40-49 év 31 oklevél befutóvideó
35 140 Orha József Nyiregyhaza 00:34:00 00:04:15 01:16:55 00:01:58 00:09:56 00:09:55 00:10:05 00:10:17 00:09:53 02:47:19 30-39 év 12 oklevél befutóvideó
63 141 Halbritter Ferenc 00:32:53 00:02:00 01:24:29 00:02:09 00:11:46 00:13:36 00:12:45 00:15:01 00:14:34 03:09:25 40-49 év 28 oklevél befutóvideó
39 142 Czinkota Gábor Dél-Békés Bike 00:31:23 00:02:45 01:14:23 00:01:32 00:13:35 00:11:36 00:10:54 00:11:25 00:11:59 02:49:38 30-39 év 13 oklevél befutóvideó
40 143 Virág Viktor 00:31:38 00:02:06 01:17:57 00:01:23 00:10:48 00:10:59 00:11:12 00:11:27 00:11:59 02:49:39 30-39 év 14 oklevél befutóvideó
21 145 Páll János Debrecen 00:31:43 00:01:59 01:10:47 00:01:19 00:09:47 00:09:49 00:09:53 00:09:52 00:09:55 02:35:10 40-49 év 9 oklevél befutóvideó
54 146 Ádám László 00:34:33 00:01:41 01:23:18 00:01:13 00:10:16 00:10:55 00:11:46 00:12:30 00:12:25 02:58:47 40-49 év 25 oklevél befutóvideó
57 147 Módy György 00:30:23 00:02:52 01:25:21 00:02:43 00:12:06 00:10:41 00:11:05 00:11:50 00:12:24 02:59:34 50-59 év 7 oklevél befutóvideó
58 148 Feczkó Tibor 00:35:45 00:03:00 01:20:04 00:01:42 00:10:57 00:11:44 00:12:14 00:12:40 00:12:34 03:00:50 30-39 év 20 oklevél befutóvideó
46 152 Bódi Roland Brigetio kse 00:36:18 00:01:48 01:15:16 00:02:20 00:11:01 00:11:46 00:11:41 00:11:35 00:12:44 02:54:40 20-29 év 5 oklevél befutóvideó
23 156 Mészáros Gábor 00:27:01 00:01:50 01:17:43 00:01:37 00:09:05 00:09:28 00:09:49 00:10:28 00:09:15 02:36:23 40-49 év 11 oklevél befutóvideó
67 157 Dr. Tömböly Csaba 00:41:59 00:02:16 01:28:22 00:02:22 00:12:03 00:12:44 00:13:08 00:14:23 00:14:34 03:21:56 40-49 év 29 oklevél befutóvideó
12 158 Kovács Szilárd ViniBike KSE 00:00:02 00:27:03 01:09:20 00:01:00 00:09:13 00:08:45 00:09:03 00:09:01 00:08:44 02:22:15 40-49 év 4 oklevél befutóvideó
9 159 Pangl Ádám FTC 00:23:23 00:01:04 01:09:15 00:00:50 00:08:17 00:08:23 00:08:30 00:08:53 00:08:29 02:17:07 20-29 év 2 oklevél befutóvideó
55 160 Béni Attila Dél-Békés Bike 00:38:36 00:02:57 01:16:35 00:01:40 00:11:59 00:13:14 00:11:36 00:11:35 00:10:58 02:59:16 30-39 év 18 oklevél befutóvideó
38 162 Valler Zoltán 00:38:10 00:02:33 01:20:25 00:00:51 00:09:00 00:09:13 00:09:36 00:09:54 00:09:48 02:49:35 40-49 év 18 oklevél befutóvideó
13 163 Dr. Andrási Csaba vini bike KSE 00:24:55 00:01:10 01:11:14 00:00:39 00:08:43 00:08:49 00:09:00 00:09:04 00:08:38 02:22:17 40-49 év 5 oklevél befutóvideó
44 164 Takács Szabolcs Nagykálló 00:37:05 00:01:11 01:19:43 00:01:26 00:10:26 00:10:42 00:11:03 00:11:05 00:10:40 02:53:27 40-49 év 20 oklevél befutóvideó
36 165 Nagypál Attila Egri Triatlon Klub 00:33:46 00:01:18 01:15:40 00:00:57 00:11:03 00:13:00 00:11:23 00:10:37 00:09:50 02:47:42 18-19 év 1 oklevél befutóvideó
19 168 dr. Szabó Attila Vasemberek Klubja 00:28:15 00:01:41 01:13:03 00:01:24 00:09:40 00:09:31 00:09:38 00:09:40 00:09:33 02:32:32 30-39 év 8 oklevél befutóvideó
48 172 Simon Róbert 00:36:29 00:02:00 01:21:48 00:01:15 00:10:18 00:10:31 00:10:58 00:10:57 00:10:34 02:54:56 30-39 év 16 oklevél befutóvideó
33 173 Pócsai Csaba Huba 00:27:13 00:01:33 01:19:44 00:01:22 00:10:15 00:10:53 00:10:52 00:11:25 00:10:44 02:44:07 40-49 év 17 oklevél befutóvideó
27 174 Csikász István Trikolor KTSK 00:36:49 00:00:46 01:12:06 00:01:24 00:08:55 00:09:16 00:09:28 00:09:34 00:09:32 02:37:55 40-49 év 15 oklevél befutóvideó
30 175 Mándli Tamás FTC 00:30:16 00:01:08 01:19:54 00:00:55 00:09:12 00:09:36 00:09:53 00:10:02 00:10:02 02:41:01 40-49 év 16 oklevél befutóvideó
52 177 Gálfi Gábor 00:34:19 00:02:09 01:17:03 00:02:06 00:11:18 00:12:09 00:12:38 00:13:18 00:13:22 02:58:27 40-49 év 23 oklevél befutóvideó
45 179 Halona István 00:31:03 00:01:30 01:17:30 00:01:11 00:11:17 00:12:23 00:13:21 00:13:11 00:12:27 02:54:00 40-49 év 21 oklevél befutóvideó
8 182 Hanász Attila ViniBike Kerékpáros SE 00:24:54 00:01:18 01:05:35 00:00:57 00:08:29 00:08:41 00:08:51 00:09:04 00:08:59 02:16:56 30-39 év 4 oklevél befutóvideó
2 183 Krausz Zoltán FTC 00:24:53 00:00:01 01:07:57 00:00:39 00:07:52 00:07:40 00:07:49 00:08:00 00:08:03 02:13:00 40-49 év 1 oklevél befutóvideó
25 186 Barhács László P&G MátraMan 00:27:14 00:01:10 01:16:39 00:01:07 00:10:17 00:10:11 00:10:16 00:10:12 00:09:31 02:36:43 40-49 év 13 oklevél befutóvideó
15 188 Kis Imre Footour 00:25:03 00:00:53 01:10:34 00:01:01 00:08:53 00:09:18 00:09:39 00:09:54 00:09:45 02:25:08 40-49 év 6 oklevél befutóvideó
24 189 Barát Imre FTC 00:00:02 00:26:54 01:17:43 00:00:45 00:10:09 00:10:21 00:10:27 00:10:03 00:10:11 02:36:41 40-49 év 12 oklevél befutóvideó
7 190 Zahorecz Zsolt Budapest 00:23:38 00:00:40 01:06:50 00:00:42 00:08:26 00:08:51 00:09:06 00:09:16 00:09:07 02:16:41 30-39 év 3 oklevél befutóvideó
71 191 Harangozó András Szolnok 00:32:59 00:02:08 01:18:12 00:01:42 00:10:42 00:10:33 00:10:47 00:10:34 - Kizárva 50-59 év 9 befutóvideó
66 192 Simon Márk LedMark 00:38:54 00:02:45 01:27:23 00:01:01 00:11:59 00:12:35 00:13:21 00:00:01 00:28:28 03:16:36 30-39 év 23 oklevél befutóvideó
26 195 Lajszner Attila Egri Triatlon Klub 00:26:26 00:00:59 01:16:10 00:01:19 00:10:35 00:10:35 00:10:30 00:10:20 00:10:01 02:37:03 40-49 év 14 oklevél befutóvideó
62 198 Bárdi Péter 00:32:28 00:01:17 01:44:27 00:01:01 00:08:46 00:09:41 00:10:00 00:00:01 00:21:03 03:08:50 40-49 év 27 oklevél befutóvideó
3 202 Kapitány Zoltán Tiszakécske VSE 00:25:01 00:00:27 01:06:20 00:00:56 00:07:55 00:07:55 00:08:02 00:08:32 00:08:43 02:13:58 30-39 év 2 oklevél befutóvideó
60 203 Técsőy István 00:33:46 00:02:47 01:31:20 00:02:41 00:10:24 00:10:33 00:10:43 00:10:50 00:11:04 03:04:20 60 évtől 1 oklevél befutóvideó
59 204 Molnár Zoltán Tiszakeszi 00:35:37 00:01:37 01:19:24 00:01:35 00:12:15 00:12:38 00:12:58 00:13:15 00:13:04 03:02:31 40-49 év 26 oklevél befutóvideó
64 205 Somoskői László Cered 00:39:11 00:01:21 01:19:48 00:01:27 00:12:42 00:13:27 00:14:12 00:14:30 00:13:11 03:09:58 50-59 év 8 oklevél befutóvideó
53 206 Bánki Róbert Alba Triatlon 00:39:03 00:01:10 01:21:02 00:01:19 00:10:53 00:11:05 00:11:21 00:11:36 00:11:00 02:58:36 40-49 év 24 oklevél befutóvideó
28 207 Tóth András Zoltán EZA 00:31:05 00:02:07 01:12:14 00:01:05 00:10:12 00:10:26 00:10:21 00:10:31 00:10:35 02:38:44 30-39 év 10 oklevél befutóvideó
17 209 Bubno Mark KisTri Balatonman Team SE 00:00:02 00:32:14 01:15:05 00:00:58 00:08:30 00:08:32 00:08:46 00:08:50 00:09:01 02:32:04 30-39 év 7 oklevél befutóvideó
49 210 Csörgics József ViniBike KSE 00:33:46 00:01:55 01:21:19 00:02:07 00:10:34 00:10:48 00:11:20 00:11:30 00:11:33 02:55:00 30-39 év 17 oklevél befutóvideó
47 211 Matolcsi Antal 00:35:11 00:02:01 01:16:54 00:02:24 00:10:36 00:11:07 00:12:00 00:11:36 00:12:47 02:54:44 30-39 év 15 oklevél befutóvideó
61 212 Murvai János - 00:31:54 00:00:01 01:29:16 00:00:01 00:11:48 00:13:24 00:13:03 00:13:33 00:13:59 03:06:54 30-39 év 21 oklevél befutóvideó
37 219 Dr. Müsser Zoltán 00:29:18 00:02:45 01:18:17 00:01:01 00:10:32 00:10:55 00:11:29 00:11:33 00:11:50 02:47:45 50-59 év 3 oklevél befutóvideó
41 220 Dr. Mészáros László 00:34:22 00:03:18 01:22:42 00:01:46 00:08:53 00:09:24 00:09:40 00:09:55 00:09:49 02:49:57 50-59 év 4 oklevél befutóvideó
42 221 Nagy Antal 00:27:40 00:03:59 01:20:16 00:01:49 00:11:06 00:11:03 00:11:26 00:11:16 00:11:23 02:50:07 50-59 év 5 oklevél befutóvideó
4 223 Csányi Róbert 00:23:39 00:00:38 01:06:46 00:00:39 00:08:20 00:08:21 00:08:30 00:09:05 00:08:49 02:14:55 40-49 év 2 oklevél befutóvideó
20 226 Dinnyés Örs 00:31:05 00:01:52 01:10:09 00:01:04 00:09:37 00:10:00 00:10:02 00:10:14 00:10:08 02:34:17 30-39 év 9 oklevél befutóvideó
22 228 Csőgör Péter 00:25:59 00:01:33 01:16:37 00:01:14 00:10:06 00:10:03 00:10:17 00:10:08 00:09:44 02:35:49 40-49 év 10 oklevél befutóvideó
16 229 Kuczman János 00:26:00 00:01:06 01:13:22 00:00:46 00:09:18 00:09:08 00:09:27 00:09:26 00:08:57 02:27:36 40-49 év 7 oklevél befutóvideó
70 230 Ildzsa Zsolt 00:42:52 00:00:01 01:39:01 00:01:36 00:17:31 00:17:21 00:18:39 00:20:43 00:20:03 03:57:59 30-39 év 24 oklevél befutóvideó
Olimpiai táv - női
Helyezés Rajtszám Név Csapat Úszás Depó 1 Kerékpár Depó 2 Futás 1. kör Futás 2. kör Futás 3. kör Futás 4. kör Futás 5. kör Teljes idő Korcsoport Korcsoport hely. Oklevél Befutó
4 111 Oláh Alexandra 00:00:02 00:31:55 01:23:05 00:01:32 00:10:29 00:11:08 00:11:45 00:12:19 00:12:13 02:54:36 30-39 év 1 oklevél befutóvideó
16 116 Kardosné Joó Sarolta Budaörsi Triatlon Klub 00:48:26 00:04:32 01:59:45 00:02:06 00:16:34 00:17:27 00:17:47 00:19:42 00:17:48 04:24:22 60 évtől 1 oklevél befutóvideó
14 132 Marinyák Éva Andrea 00:39:29 00:02:51 01:28:15 00:02:06 00:11:57 00:12:23 00:12:31 00:12:55 00:13:20 03:15:57 40-49 év 8 oklevél befutóvideó
2 133 Szabó Judit Váci ifjúsági sportegyesület 00:30:55 00:01:06 01:24:11 00:01:46 00:10:34 00:10:52 00:11:02 00:11:06 00:10:49 02:52:28 40-49 év 2 oklevél befutóvideó
6 138 Egyedi Beatrix 00:33:36 00:01:22 01:24:59 00:01:54 00:11:17 00:11:30 00:11:48 00:12:12 00:12:09 03:00:55 40-49 év 3 oklevél befutóvideó
9 144 Csergőffy Réka Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club 00:39:03 00:02:15 01:34:05 00:00:37 00:10:53 00:10:54 00:11:01 00:11:16 00:10:59 03:11:09 40-49 év 5 oklevél befutóvideó
11 154 Matusek Réka 00:33:04 00:01:45 01:27:47 00:01:49 00:12:21 00:12:57 00:14:13 00:14:59 00:14:42 03:13:45 30-39 év 4 oklevél befutóvideó
15 166 Holcsek Roberta Debreceni Multisport egyesület 00:39:33 00:02:19 01:38:21 00:01:34 00:14:25 00:16:24 00:17:40 00:20:02 00:12:08 03:42:34 40-49 év 9 oklevél befutóvideó
7 169 Bártfai Judit TuttobiciBottecchia SE 00:00:02 00:36:58 01:25:39 00:01:02 00:11:09 00:11:15 00:11:16 00:11:38 00:12:02 03:01:08 30-39 év 3 oklevél befutóvideó
8 170 Pető Viktória VISE Vác 00:36:46 00:01:36 01:25:21 00:01:45 00:10:54 00:11:01 00:11:30 00:11:30 00:11:18 03:01:49 40-49 év 4 oklevél befutóvideó
5 171 Czékmán Renáta 00:36:50 00:02:00 01:23:47 00:01:04 00:10:14 00:10:22 00:10:43 00:10:43 00:10:34 02:56:26 30-39 év 2 oklevél befutóvideó
1 194 Dr.Zsigmond Réka Tárnok Sprint SE 00:00:02 00:23:45 01:16:23 00:01:00 00:10:45 00:11:09 00:11:29 00:11:44 00:11:58 02:38:23 40-49 év 1 oklevél befutóvideó
3 196 Béres Lívia Tárnok Sprint SE 00:36:18 00:00:58 01:21:03 00:01:19 00:10:02 00:10:23 00:10:49 00:11:02 00:10:55 02:52:59 50-59 év 1 oklevél befutóvideó
10 197 Nagy Mónika 00:34:30 00:02:49 01:32:09 00:02:34 00:11:18 00:11:44 00:12:03 00:12:26 00:12:25 03:12:05 40-49 év 6 oklevél befutóvideó
12 199 Hegedüs Erika DSC-DSI 00:32:26 00:02:59 01:31:01 00:02:17 00:12:59 00:13:01 00:13:05 00:13:16 00:12:59 03:14:15 50-59 év 2 oklevél befutóvideó
13 227 Földy Tímea 00:32:19 00:01:33 01:30:38 00:01:48 00:12:18 00:12:57 00:14:03 00:14:40 00:14:30 03:14:56 40-49 év 7 oklevél befutóvideó