2018.07.07 - VII. Máré erdei futóverseny Csemez Pál emlékére eredmények
8km - lány
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 147 Koller Száva 00:42:07 oklevél
2 176 Szomor Eszter 01:01:40 oklevél
8km - fiú
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 100 Mokos Kristóf Máté 00:35:28 oklevél
2 190 Valler Tamás 00:39:53 oklevél
3 145 Klesch Kristóf 00:44:31 oklevél
4 193 Vidovics Gergő 00:48:47 oklevél
8km - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 120 Csörnyei Csabáné 00:35:02 oklevél
2 133 Hakszer Erika 00:38:43 oklevél
3 137 Hock Andrea 00:39:36 oklevél
4 198 Dobó Márta 00:39:55 oklevél
5 142 Klászné Herbert Anita 00:39:56 oklevél
6 141 Joó Melitta 00:42:03 oklevél
7 144 Klemné Mészáros Katalin 00:42:26 oklevél
8 191 Varju Edit 00:43:26 oklevél
9 140 Tompa Tünde 00:43:33 oklevél
10 149 Kovács Rita 00:43:48 oklevél
11 204 Dr Gálné Föglein Krisztina 00:45:26 oklevél
12 182 Tasnádi Erika 00:45:43 oklevél
13 136 Hóbor Margó 00:46:26 oklevél
14 103 Antalné Szekeres Barbara 00:46:56 oklevél
15 186 Tóth Tünde 00:48:22 oklevél
16 101 Amerza Tünde 00:48:26 oklevél
17 107 Baumann Anita 00:48:37 oklevél
18 157 Máhonfai Szilvia 00:48:43 oklevél
19 125 Dr. Tárnai Márta 00:48:46 oklevél
20 161 Nagy Bianka 00:49:29 oklevél
21 104 Arany- Papp Bettina 00:49:29 oklevél
22 114 Csábrák-Gonda Kata 00:49:33 oklevél
23 158 Messzinger Krisztina 00:50:59 oklevél
24 146 Gelley Viktoria 00:52:18 oklevél
25 171 Sánta Eszter 00:52:34 oklevél
26 110 Biró Irén 00:53:24 oklevél
27 175 Stierné Fischer Hajnalka 00:53:28 oklevél
28 195 Zsigmond Katalin 00:53:48 oklevél
29 160 Mozsgai Petra 00:54:11 oklevél
30 199 Metz Krisztina 00:54:18 oklevél
31 152 Lajkó Zsuzsanna 00:55:44 oklevél
32 124 Dömötör Anita 00:56:45 oklevél
33 121 Daradics Zsoltné 00:56:46 oklevél
34 167 Rege- Huzián Szabina 00:57:13 oklevél
35 178 Takács Eszter 00:57:28 oklevél
36 181 Tasiné Balázs Marianna 00:58:17 oklevél
37 164 Papp Jánosné 00:59:09 oklevél
38 151 Kutasi Ildikó 00:59:40 oklevél
39 123 Dóczi Gerda 01:00:59 oklevél
40 179 Conti Viktória 01:01:35 oklevél
41 169 Renner Orsolya 01:02:30 oklevél
42 122 Dittrich Tünde 01:03:18 oklevél
43 130 Fridrichné Popp Adrienn 01:03:19 oklevél
44 108 Berta Ildikó 01:03:47 oklevél
45 159 Mézner Mónika 01:03:47 oklevél
46 162 Oblisz Evelin 01:04:54 oklevél
47 111 Blázer Diána 01:04:54 oklevél
48 155 Maglódi Zsanett 01:06:59 oklevél
49 172 Schreck Dóra 01:07:01 oklevél
50 180 Takácsné Végh Gizella 01:12:45 oklevél
51 187 Tóthné Nyírő Klaudia 01:16:11 oklevél
52 189 Vajda Kinga Nem indult
53 174 Simon Zoltánné Nem indult
54 153 Laskai Zsanett Nem indult
55 115 Csányiné Varga Mónika Nem indult
56 128 Franyó Eszter Nem indult
57 102 Antal Gabriella Nem indult
8km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 119 Csörnyei Csaba 00:33:59 oklevél
2 170 Rózsa Gábor 00:34:08 oklevél
3 113 Czapp Endre 00:34:54 oklevél
4 202 Kovács Roland 00:35:42 oklevél
5 203 Nagy Viktor 00:35:50 oklevél
6 165 Papp László 00:36:22 oklevél
7 132 Háhl Dorián 00:38:14 oklevél
8 131 Gábor Braun 00:38:14 oklevél
9 200 Kovács Zsolt 00:38:16 oklevél
10 143 Klem Viktor 00:38:49 oklevél
11 105 Bánhegyi Norbert 00:39:47 oklevél
12 106 Barabás András 00:39:49 oklevél
13 184 Tóth Ákos 00:41:28 oklevél
14 150 Kozsán Rafael 00:41:59 oklevél
15 127 Földvári Tamás 00:42:24 oklevél
16 139 Hofekker Zoltán 00:42:48 oklevél
17 148 Kovács János 00:43:05 oklevél
18 197 Kránicz Ákos 00:43:46 oklevél
19 109 Bilitics Dragan 00:43:59 oklevél
20 112 Brandt Tamás 00:44:01 oklevél
21 188 Turáni Zoltán 00:44:36 oklevél
22 117 Csibi Attila 00:44:50 oklevél
23 126 Erdősi Gergő 00:45:25 oklevél
24 135 Harmath Attila 00:46:27 oklevél
25 154 Lévai Attila 00:46:34 oklevél
26 196 Kis-Kovács István 00:46:42 oklevél
27 116 Csendes Róbert 00:46:48 oklevél
28 177 Szugfil Norbert 00:47:45 oklevél
29 134 Halász Tamás 00:47:50 oklevél
30 118 Csoma László 00:48:36 oklevél
31 183 Tasnádi László 00:48:37 oklevél
32 185 Tóth István 00:48:53 oklevél
33 173 Selyem Csaba 00:51:25 oklevél
34 192 Vida László 00:52:29 oklevél
35 168 Rege Péter 00:52:30 oklevél
36 129 Fridrich Gábor 00:54:07 oklevél
37 194 Villányi Lajos 00:57:11 oklevél
38 166 Péti Tamás 00:57:28 oklevél
39 138 Hock Gábor 00:57:43 oklevél
40 156 Máhonfai Attila 01:01:44 oklevél
41 201 Wensofszky Péter 01:08:01 oklevél
42 163 Pálfy-Nagy Bence Nem indult
21km - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 333 Sohár Judit 01:47:49 oklevél
2 314 Halász Krisztina 01:59:23 oklevél
3 307 Dajkó-Ráncsik Nikoletta 02:00:33 oklevél
4 312 Gyenge-Kovács Eszter 02:01:27 oklevél
5 304 Brettl Ivett 02:01:31 oklevél
6 253 Kulischné Hegedűs Etelka 02:05:00 oklevél
7 302 Belovicz Melinda 02:05:54 oklevél
8 303 Bene Sarolta 02:10:00 oklevél
9 318 Klézli Erika 02:15:51 oklevél
10 306 Csernák Gabriella 02:19:42 oklevél
11 332 Schreiner Zita 02:25:09 oklevél
12 342 Wensofszkyné Pintér Rózsa 02:28:44 oklevél
13 341 Virág Ildikó 02:36:33 oklevél
14 337 Tassné Gergely Krisztina 03:08:00 oklevél
15 335 Tam Gabriella Nem indult
21km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 255 Orbán Árpád 01:38:04 oklevél
2 338 Tiralla Zsolt 01:38:22 oklevél
3 334 Szabó Dániel 01:39:56 oklevél
4 250 Szabó János 01:45:17 oklevél
5 311 Gerlei Tibor 01:47:52 oklevél
6 322 Major Balázs 01:48:19 oklevél
7 256 Dr. Umstadter Gábor 01:50:05 oklevél
8 320 Kovács Zsolt 01:51:11 oklevél
9 323 György Gábor 01:51:43 oklevél
10 324 Bóvári Gábor 01:53:35 oklevél
11 326 Paholik Balázs 01:54:09 oklevél
12 300 Bakó Csaba 01:54:43 oklevél
13 309 Dittrich Zsolt 01:55:24 oklevél
14 329 Péti Zoltán 01:56:34 oklevél
15 330 Reinics Gábor 01:56:34 oklevél
16 305 Czéh Árpád 01:57:00 oklevél
17 319 Koller Béla 01:57:15 oklevél
18 327 Pápai József 01:57:39 oklevél
19 321 Lojek Tibor 01:58:12 oklevél
20 343 Wittenberger András 02:01:25 oklevél
21 308 Dénes István 02:04:50 oklevél
22 331 Sághy- Takács Krisztián 02:05:54 oklevél
23 257 Vidák Sándor 02:06:17 oklevél
24 251 Dobó Szilveszter 02:07:42 oklevél
25 301 Baranyai Andras 02:09:42 oklevél
26 328 Papp Dominik 02:12:00 oklevél
27 299 Antal Tamás 02:12:09 oklevél
28 313 Háhl Dávid 02:12:27 oklevél
29 252 Orsós Ferenc 02:15:10 oklevél
30 336 Tass Péter 02:15:53 oklevél
31 254 Molnár Miklós 02:15:56 oklevél
32 317 Kántor Attila 02:16:53 oklevél
33 340 Török József 02:18:20 oklevél
34 315 Horváth György 02:19:41 oklevél
35 339 Tóth Tamás 02:28:14 oklevél
36 316 Hotz János 02:32:45 oklevél
37 310 Dr. Trucza Szabolcs 02:33:31 oklevél
38 325 Noé Attila Nem indult
42km - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 402 Dr Csábi Bettina 03:56:03 oklevél
2 408 Kormos Edina 04:12:35 oklevél
3 417 Szabó Ida 04:34:47 oklevél
4 420 Vajdáné Marai Zsuzsa 04:55:46 oklevél
5 411 Radics Szilvia 05:02:34 oklevél
42km - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél
1 413 Török András 03:07:03 oklevél
2 401 Dittrich András 03:15:49 oklevél
3 400 Csábrák András 03:25:58 oklevél
4 405 Hegedüs Csaba 03:40:10 oklevél
5 410 Papp János 03:47:44 oklevél
6 409 Makkos Lóránt 03:57:24 oklevél
7 419 Lakatos Gábor 04:00:05 oklevél
8 403 Gelányi Attila 04:11:11 oklevél
9 406 Hotz Tibor 04:12:34 oklevél
10 407 Kelemen János 04:21:24 oklevél
11 412 Szentes Szabolcs 04:25:54 oklevél
12 404 Hadikfalvi Béla 04:25:55 oklevél
13 415 Fitos Roland 04:25:55 oklevél
14 414 Telek Gábor 04:26:15 oklevél
15 418 Illés Gábor 04:34:46 oklevél
16 416 Rapcsák János 04:53:54 oklevél