Az esemény adatai

A regisztráció befejeződött
Regisztrációs lista
Minimaraton
Rajtszám Név Nem Születési dátum Korcsoport
5001 Abainé Peka Ágnes 1975 36 és 49 között
5002 Ajkay Zsolt férfi 1971 36 és 49 között
5003 Balaton Edit 1970 50 és 64 között
5004 Balog György férfi 1982 36 és 49 között
5005 Balogh Szilárd férfi 1978 36 és 49 között
5006 Balogne Molnar Szilvia 1972 36 és 49 között
5007 Barna Attiláné 1970 50 és 64 között
5008 Bejó Anikó 1974 36 és 49 között
5009 Bendliné Sándor Henrietta 1988 18 és 35 között
5010 Benedek Tibor férfi 1979 36 és 49 között
5011 Benes József férfi 1994 18 és 35 között
5012 Bodnár Tibor férfi 1964 50 és 64 között
5013 Bognár Zoltán férfi 1980 36 és 49 között
5014 Bolla Péter férfi 1978 36 és 49 között
5015 Borbély Péter férfi 1983 36 és 49 között
5016 Burka Erzsébet 1973 36 és 49 között
5017 Czikhardt Noémi 1978 36 és 49 között
5018 Csízik Zoltán férfi 1988 18 és 35 között
5019 Csőre Krisztina 1991 18 és 35 között
5020 Csuka Sándor férfi 1955 65 és fölötte
5021 Csuka Zsuzsanna 1983 36 és 49 között
5022 Demény Andrea 1977 36 és 49 között
5023 Diós Zsolt férfi 1984 36 és 49 között
5024 Dobó Kata 1961 50 és 64 között
5025 dr. Horváth István férfi 1970 50 és 64 között
5026 dr. Novadovszky Nóra 1971 36 és 49 között
5027 Erdélyi Lilla 1981 36 és 49 között
5028 Eredics Éva 1989 18 és 35 között
5029 Fehér Gábor férfi 1979 36 és 49 között
5030 Fehérvizi Róbert férfi 1988 18 és 35 között
5031 Fehérvizi-Mihalkó Imola 1990 18 és 35 között
5032 Fekete Csilla 1990 18 és 35 között
5033 Futó Péter férfi 1980 36 és 49 között
5034 Fűzér Ildikó 1979 36 és 49 között
5035 Garas Tibor férfi 1980 36 és 49 között
5036 Gecse Imre férfi 1988 18 és 35 között
5037 Gombik-Nagy Andrea 1970 50 és 64 között
5038 Gorsin Katarina 1983 36 és 49 között
5039 Gotthárd Jenő férfi 1969 50 és 64 között
5040 Hegedüs Melinda 2003 18 alatt
5041 Hegyi Dávid férfi 1992 18 és 35 között
5042 Hollós Ágnes 1980 36 és 49 között
5043 Horváth Áron férfi 2009 18 alatt
5044 Horváth Máté férfi 1992 18 és 35 között
5045 Horváth Veronika 1982 36 és 49 között
5046 Horváth Zsuzsanna 1983 36 és 49 között
5047 Horváth-Csigó Adrienn 1987 18 és 35 között
5048 ifj. Szeremi Attila férfi 2007 18 alatt
5049 Kácsor Klaudia 1990 18 és 35 között
5050 Karaivanov Bálint férfi 2010 18 alatt
5051 Karaivanov Lia 2012 18 alatt
5052 Karaivanovné Simon Anikó 1990 18 és 35 között
5053 Karsai Krisztina 1982 36 és 49 között
5054 Katona Dániel férfi 1991 18 és 35 között
5055 Kelemen László férfi 1969 50 és 64 között
5056 Kéring András férfi 1990 18 és 35 között
5057 Kiss Adrienn 1978 36 és 49 között
5058 Kiss László férfi 1963 50 és 64 között
5059 Kóbor Marcell férfi 2012 18 alatt
5060 Kóbor Zalán férfi 2010 18 alatt
5061 Koncsik Anita 1982 36 és 49 között
5062 Kósa Csilla 1984 36 és 49 között
5063 Kovács Barbara 1989 18 és 35 között
5064 Kovács Bernadett 1978 36 és 49 között
5065 Kovács Julianna 1996 18 és 35 között
5066 Kovacsics Nikoletta 1986 18 és 35 között
5067 Körmendy Tünde 1977 36 és 49 között
5068 Krémer Ádám Bende férfi 2011 18 alatt
5069 Kurucz János férfi 1971 36 és 49 között
5070 Ládi Loretta 1993 18 és 35 között
5071 László Nikoletta 1990 18 és 35 között
5072 Latorcai Dalma 1991 18 és 35 között
5073 Leskó Laura 1978 36 és 49 között
5074 Lilik Ferenc férfi 1971 36 és 49 között
5075 Lombosi JÁNOS férfi 1952 65 és fölötte
5076 Ludányi Flóra Márta 2006 18 alatt
5077 Lukács Klaudia 2005 18 alatt
5078 Major Tünde 1980 36 és 49 között
5079 Markó Viktória 1975 36 és 49 között
5080 Márkus Borbála 2005 18 alatt
5081 Márkus Orsolya Virág 2003 18 alatt
5082 Mezősi Júlia 1988 18 és 35 között
5083 Mihácsi Mátyás férfi 2009 18 alatt
5084 Mihácsi-Barabás Ágnes 1980 36 és 49 között
5085 MISETA-NICK EMESE 1976 36 és 49 között
5086 Mórocz Fanni 1993 18 és 35 között
5087 Nagy Anda 1995 18 és 35 között
5088 Nagy Nikoletta 1984 36 és 49 között
5089 Nagy Orsolya 1974 36 és 49 között
5090 Nagy Rita 1979 36 és 49 között
5091 Pákai Róbert férfi 1981 36 és 49 között
5092 Palcsik Sándor férfi 1969 50 és 64 között
5093 Pálfi Boglárka 1983 36 és 49 között
5094 Pécsváradi Dorina 1992 18 és 35 között
5095 Perényi András férfi 1975 36 és 49 között
5096 Perényi-Bakó Andrea 1985 18 és 35 között
5097 Péter Jamina 2005 18 alatt
5098 Péter Patrik férfi 2010 18 alatt
5099 Pődör-Molnár Dóra 1992 18 és 35 között
5100 Pőheim Bálint férfi 1993 18 és 35 között
5101 Rácz-Delbó Beáta 1987 18 és 35 között
5102 Reinhardt Ákos férfi 1977 36 és 49 között
5103 Rokob-Gáncs Gabriella 1982 36 és 49 között
5104 Salamon-Koczor Katalin 1984 36 és 49 között
5105 Sárváriné Judit 1988 18 és 35 között
5106 Schulcz Patrik férfi 1994 18 és 35 között
5107 Sirgelyné Kiss Erzsébet 1984 18 és 35 között
5108 Sőregi Ági 1977 36 és 49 között
5109 Szabó Alexander férfi 1989 18 és 35 között
5110 Szabó Eszter 1989 18 és 35 között
5111 Szabó Gabriella 1969 50 és 64 között
5112 Szabó Jázmin 2007 18 alatt
5113 Szabó Margaréta 1993 18 és 35 között
5114 Szabó Nóra 1992 18 és 35 között
5115 Szabó Veronika 1980 36 és 49 között
5116 Szalai Anita 1978 36 és 49 között
5117 Szatmári Árpád férfi 1973 36 és 49 között
5118 Szeremi Attila férfi 1977 36 és 49 között
5119 Szeremi Dániel férfi 2011 18 alatt
5120 Szigligeti-Schwenzberger Kata Veronika 1988 18 és 35 között
5121 Szücsné Tonomár Gabriella 1954 65 és fölötte
5122 Takács-Juhász Éva 1988 18 és 35 között
5123 Takácsné Szűcs Andrea 1978 36 és 49 között
5124 Tamási Péter férfi 1988 18 és 35 között
5125 Téglás Bánk férfi 1996 18 és 35 között
5126 Teszt Tomi férfi 2007 18 alatt
5127 Tokodi Zsófia 1993 18 és 35 között
5128 Tompa Krisztina 1986 18 és 35 között
5129 Tonomár Rita 1960 50 és 64 között
5130 Tóthné Szücs Erika 1981 36 és 49 között
5131 Török Sándor férfi 1991 18 és 35 között
5132 Török-Mudra Ágnes 1985 18 és 35 között
5133 Törökné Takács Gyöngyi 1962 50 és 64 között
5134 Vaskó Norbert férfi 1969 50 és 64 között
5135 Vémann Botond férfi 2010 18 alatt
5136 Vémann Levente férfi 2012 18 alatt
5137 Venesz Klaudia 1983 36 és 49 között
5138 Veres Henrietta 1981 36 és 49 között
5139 Veres Ivett 1981 36 és 49 között
5140 Villányi Péter férfi 1988 18 és 35 között
5141 Vitéz Veronika 1993 18 és 35 között
5142 Vörös Beatrix 1963 50 és 64 között
5143 Wunderli Melinda 1983 36 és 49 között
5144 Zárai Edina 1989 18 és 35 között
5145 Zelei Mátyás férfi 2004 18 alatt
15 km
Rajtszám Név Nem Születési dátum Korcsoport
1501 Asztalos-Németh Ágnes 1986 18 és 35 között
1502 Babrik Zsolt férfi 1980 36 és 49 között
1503 Báder Róbert férfi 1973 36 és 49 között
1504 Baksán Zsuzsa 1987 18 és 35 között
1505 Bali Gyöngyi 1973 36 és 49 között
1506 Balog György férfi 1982 36 és 49 között
1507 Balog János férfi 1973 36 és 49 között
1508 Baranyai Katalin 1976 36 és 49 között
1509 Benecz Judit 1983 36 és 49 között
1510 Benkovics Júlia 1991 18 és 35 között
1511 Berzsenyi Márta 1955 50 és 64 között
1512 Bognar Andrea 1982 36 és 49 között
1513 Bognár Éva 1985 18 és 35 között
1514 Burka Erzsébet 1973 36 és 49 között
1515 Czumbil Tünde 1978 36 és 49 között
1516 Csigó Zoltán férfi 1989 18 és 35 között
1517 Csőke Erika 1976 36 és 49 között
1518 Domonkos Sándor férfi 1988 18 és 35 között
1519 Dömötör Zsanett 1991 18 és 35 között
1520 Dr. Gyalog András férfi 1953 65 és fölötte
1521 Drázsnyák Eszter 1973 36 és 49 között
1522 Dusnoki Gabriella 1985 18 és 35 között
1523 Ecet Zsuzsanna 1978 36 és 49 között
1524 Edvi Máté férfi 1990 18 és 35 között
1525 Farkas Anna 1956 50 és 64 között
1526 Feher Eva 1965 50 és 64 között
1527 Foltányi Krisztina 1967 50 és 64 között
1528 Földes Mónika 1990 18 és 35 között
1529 Frauhammer László férfi 1969 50 és 64 között
1530 Fügi Edit 1955 65 és fölötte
1531 Gál Ildikó Virág 1978 36 és 49 között
1532 Gergely Krisztián férfi 1980 36 és 49 között
1533 Gombás Klára 1983 36 és 49 között
1534 Greffer Rita 1990 18 és 35 között
1535 Gulyás Marietta 1969 50 és 64 között
1536 Gulyásné Barcza Judit 1970 50 és 64 között
1537 Gyimesi Zsolt férfi 1987 18 és 35 között
1538 Gyülvészi Dezső férfi 1955 65 és fölötte
1539 Hanea Katalin 1984 36 és 49 között
1540 Hartyáni Zsuzsanna 1982 36 és 49 között
1541 Helms Jürgen férfi 1982 36 és 49 között
1542 Hipszki Lajos férfi 1973 36 és 49 között
1543 Hoffer Anita 1991 18 és 35 között
1544 Honner Zsuzsanna 1984 36 és 49 között
1545 Horváth Katalin 1972 36 és 49 között
1546 Horváth Nóra 1978 36 és 49 között
1547 Horváth Viktória 1982 36 és 49 között
1548 Horváth-Krivanek Timea 1985 18 és 35 között
1549 Istvánik Norbert férfi 1985 18 és 35 között
1550 Jakusovszky Krisztina 1969 50 és 64 között
1551 JUDÁK AMBRUS férfi 1956 50 és 64 között
1552 Kállai Gyöngyi 1969 50 és 64 között
1553 Katona Edit 1979 36 és 49 között
1554 Kedves Emőke 1985 18 és 35 között
1555 Kiss Réka 2001 18 és 35 között
1556 Kiss-Gerencsér Judit 1990 18 és 35 között
1557 Klausz Ferenc férfi 1977 36 és 49 között
1558 Klausz-Szöllősi Judit 1985 18 és 35 között
1559 Koós Mónika 1994 18 és 35 között
1560 Kottesz Gabriella 1970 50 és 64 között
1561 Kovács Anett 1992 18 és 35 között
1562 Kovács Márta 1974 36 és 49 között
1563 Krajnák Roman férfi 1994 18 és 35 között
1564 Lévay Orsolya 1967 50 és 64 között
1565 Lieskovsky Ádám férfi 1994 18 és 35 között
1566 Losonszki Szilvia 1986 18 és 35 között
1567 Ludányi Dániel Szabolcs férfi 1978 36 és 49 között
1568 Lukács Róbert férfi 1971 36 és 49 között
1569 Lung Péter férfi 1973 36 és 49 között
1570 Máj Diána 1992 18 és 35 között
1571 Majlinger Richárd férfi 1991 18 és 35 között
1572 Malancsin Viktória 1990 18 és 35 között
1573 Márton Tímea 1992 18 és 35 között
1574 Menczelné Petra 1982 36 és 49 között
1575 Metzger Balázs férfi 1963 50 és 64 között
1576 Mező Veronika 1978 36 és 49 között
1577 Mihalik Istvan férfi 1974 36 és 49 között
1578 Mikesné Kapa Andrea 1976 36 és 49 között
1579 MISETA ROLAND férfi 1976 36 és 49 között
1580 Modok Andrea 1967 50 és 64 között
1581 Mohácsiné Judit 1977 36 és 49 között
1582 Nagy Eszter 1997 18 és 35 között
1583 Nagy Regina 1996 18 és 35 között
1584 Nagy-Szabó András férfi 1978 36 és 49 között
1585 Néderné Patus Mónika 1971 36 és 49 között
1586 Németh Renátó férfi 1986 18 és 35 között
1587 Németh Tamás férfi 1988 18 és 35 között
1588 O.Cser Zita 1976 36 és 49 között
1589 Ozsvárt Viktória 1985 18 és 35 között
1590 Papp László férfi 1970 50 és 64 között
1591 Peitl Éva 1969 50 és 64 között
1592 Pék Tamás férfi 1983 36 és 49 között
1593 Pesthy Orsolya 1993 18 és 35 között
1594 Péter Emőke 1999 18 és 35 között
1595 Polacska Zita 1977 36 és 49 között
1596 Pósfay Pál férfi 1990 18 és 35 között
1597 Radics-Kecskeméthy Linda 1984 36 és 49 között
1598 Redling Tamás férfi 1963 50 és 64 között
1599 Sarkadi Dóra 1982 36 és 49 között
1600 Sasvári Katalin 1977 36 és 49 között
1601 Simonné Béndek Szandra 1986 18 és 35 között
1602 Sipos Éva 1987 18 és 35 között
1603 Sirián László férfi 1970 36 és 49 között
1604 Skoda Szabolcs férfi 1975 36 és 49 között
1605 Skodová Lenka 1991 18 és 35 között
1606 Steczina Márton férfi 1979 36 és 49 között
1607 Stefka Diána 1995 18 és 35 között
1608 Stöberl Sándor férfi 1980 36 és 49 között
1609 Szabadkai-Pető Judit 1977 36 és 49 között
1610 Szabó Attila férfi 1978 36 és 49 között
1611 Szabó Ivett 1993 18 és 35 között
1612 Szabó Mónika 1985 18 és 35 között
1613 Szalai Imre férfi 1986 18 és 35 között
1614 Szalay Attila férfi 1978 36 és 49 között
1615 Szalontai Anikó 1977 36 és 49 között
1616 Szedlák-Ebecz Judit 1982 36 és 49 között
1617 Szekula Mónika 1988 18 és 35 között
1618 Szemlits Anna 1984 18 és 35 között
1619 Takács Péter férfi 1983 36 és 49 között
1620 Tárnok Viktória 1995 18 és 35 között
1621 Timárné Kovács Henrietta 1980 36 és 49 között
1622 Tokaji Lilla 1990 18 és 35 között
1623 Tóth Dávid férfi 1990 18 és 35 között
1624 Török Alice 1985 18 és 35 között
1625 Udvardy Eszter 1986 18 és 35 között
1626 Varga Miklós Sándor férfi 1961 50 és 64 között
1627 Varsányi Ferenc férfi 1973 36 és 49 között
1628 Viszlay-Székhelyi Erika 1985 18 és 35 között
Félmaraton
Rajtszám Név Nem Születési dátum Korcsoport
2101 Ambrusch Tamás férfi 1993 18 és 35 között
2102 András Ferenc Horváth férfi 1991 18 és 35 között
2103 Antal András férfi 1978 36 és 49 között
2104 Aranyi Tímea 1979 36 és 49 között
2105 Baksa Judit 1976 36 és 49 között
2106 Bársony Mercédesz 1997 18 és 35 között
2107 Baumgartner Péter férfi 1979 36 és 49 között
2108 Berencsi Miklós férfi 1978 36 és 49 között
2109 Bokor Kristóf férfi 1992 18 és 35 között
2110 Bögi Linda 1978 36 és 49 között
2111 Bögi Róbert férfi 1973 36 és 49 között
2112 Budai Kamilla 1993 18 és 35 között
2113 Burai Béláné 1956 50 és 64 között
2114 Czékus Mihály férfi 1966 50 és 64 között
2115 Csajka Tímea 1987 18 és 35 között
2116 Csőréné Király Edit 1964 50 és 64 között
2117 De Coster Wouter férfi 1973 36 és 49 között
2118 Dogossy Ildikó 1974 36 és 49 között
2119 Domján Eszter 1987 18 és 35 között
2120 Dóra Tamás férfi 1977 36 és 49 között
2121 Dóráné Tóth Nikoletta 1980 36 és 49 között
2122 Dr Kovács Péter férfi 1966 50 és 64 között
2123 Dr Richter Katalin 1981 36 és 49 között
2124 dr. Badics Judit 1987 18 és 35 között
2125 Dr. Dugmanits Eszter 1987 18 és 35 között
2126 dr. Gaál Rék 1985 18 és 35 között
2127 Dr. Magas Hajnalka 1991 18 és 35 között
2128 dr. Szabó-Fekete Ibolya 1957 50 és 64 között
2129 Ebedli Levente férfi 1990 18 és 35 között
2130 Ebergényi Vivien 1985 18 és 35 között
2131 Erdős Ágnes 1975 36 és 49 között
2132 Fehér Gábor férfi 1988 18 és 35 között
2133 Fekete Márta 1984 36 és 49 között
2134 Fücsek Roland férfi 1978 36 és 49 között
2135 Gál Kristóf férfi 1981 36 és 49 között
2136 Galgóczi Arnold férfi 1978 36 és 49 között
2137 Garai Kornél férfi 1980 36 és 49 között
2138 Gáspár Balázs férfi 1979 36 és 49 között
2139 Glázer Csaba férfi 1954 65 és fölötte
2140 Gulyás Anna 2001 18 és 35 között
2141 Gyuris Szilárd férfi 1977 36 és 49 között
2142 Héjja Zsuzsa 1982 36 és 49 között
2143 Herbent Zita 1968 50 és 64 között
2144 Hévei Dóra 1976 36 és 49 között
2145 Holdinger Péter férfi 1976 36 és 49 között
2146 Horváth Csaba Gyula férfi 1965 50 és 64 között
2147 Horváth Ildikó 1984 36 és 49 között
2148 Horváth Ivett 1983 36 és 49 között
2149 Horváth Trisztán férfi 1977 36 és 49 között
2150 Horváth Zoltán férfi 1973 36 és 49 között
2151 Hugyecz Péter férfi 1994 18 és 35 között
2152 Huszár Dániel férfi 1993 18 és 35 között
2153 Illés Péter férfi 1996 18 és 35 között
2154 Jánosdeák Gábor férfi 1968 50 és 64 között
2155 Kadocsa Gábor férfi 1967 50 és 64 között
2156 Kaizinger András férfi 1975 36 és 49 között
2157 Kánya Zsuzsa 1976 36 és 49 között
2158 Károlyi Heidi 1978 36 és 49 között
2159 Kárpáti Szilvia 1977 36 és 49 között
2160 Kaszás Katalin 1985 18 és 35 között
2161 Kemény Ildikó 1973 36 és 49 között
2162 Kerekes Zsuzsa 1992 18 és 35 között
2163 Kiss László férfi 1981 36 és 49 között
2164 Kiss Mónika Júlianna 1973 36 és 49 között
2165 Kóbor Zoltán férfi 1981 36 és 49 között
2166 Kokas Gábor férfi 1986 18 és 35 között
2167 Kollár Gábor János férfi 1978 36 és 49 között
2168 Kolonics Zoltán férfi 1971 36 és 49 között
2169 Kovács Fruzsina 1994 18 és 35 között
2170 Kovács Zsófia 1997 18 és 35 között
2171 Kovácsné Tar Adrienn 1982 36 és 49 között
2172 Kozma János férfi 1977 36 és 49 között
2173 Kőváryné Kaizinger Mónika 1978 36 és 49 között
2174 Krémer Krisztián férfi 1994 18 és 35 között
2175 Kuntner Krisztián férfi 1977 36 és 49 között
2176 Latorcai Dalma 1991 18 és 35 között
2177 Lázár Gábor férfi 1976 36 és 49 között
2178 Lilikné Csákány Andrea 1971 36 és 49 között
2179 Luka Orsi 1982 36 és 49 között
2180 Lukács Csaba férfi 1977 36 és 49 között
2181 Magyari Zoltán Attila férfi 1975 36 és 49 között
2182 Marinov György férfi 1993 18 és 35 között
2183 Mednyánszky Marcell férfi 1999 18 és 35 között
2184 Menyhárt Tibor férfi 1975 36 és 49 között
2185 Metzger Soma férfi 1998 18 és 35 között
2186 Misak Bela férfi 1978 36 és 49 között
2187 Mitru László férfi 1953 65 és fölötte
2188 Molnár Melinda 1981 36 és 49 között
2189 Molnár Zoltán férfi 1969 50 és 64 között
2190 Munián Tímea 1972 36 és 49 között
2191 Nagy Katalin 1967 50 és 64 között
2192 Nagy Krisztina 1981 36 és 49 között
2193 Nagy Lizy 1981 36 és 49 között
2194 Nagy Norbert férfi 1975 36 és 49 között
2195 Nagy Rita 1974 36 és 49 között
2196 Nagy Sándor férfi 1981 36 és 49 között
2197 Nagyné Balogh Erzsébet 1976 36 és 49 között
2198 Németh Éva 1969 50 és 64 között
2199 Nyerges Éva 1979 36 és 49 között
2200 Nyirő Hajnalka 1979 36 és 49 között
2201 Orbán András férfi 1990 18 és 35 között
2202 Ország Tamás férfi 1975 36 és 49 között
2203 Pápay Barna férfi 1970 36 és 49 között
2204 Pásztor Máté férfi 1991 18 és 35 között
2205 Perjési Gyula férfi 1977 36 és 49 között
2206 Petőczné Krétay Edit 1961 50 és 64 között
2207 Petrovsky Pavol férfi 1967 50 és 64 között
2208 Plavec Vivien 1989 18 és 35 között
2209 Polonkai Éva 1989 18 és 35 között
2210 Popovics Klára 1971 36 és 49 között
2211 Rabi András férfi 1989 18 és 35 között
2212 Rácz Péter férfi 1976 36 és 49 között
2213 Raftik Timea 1971 36 és 49 között
2214 Rákos Balázs férfi 1977 36 és 49 között
2215 Rátkai Noémi 1990 18 és 35 között
2216 Reiner Orsolya 1985 18 és 35 között
2217 Richter Norbert férfi 1975 36 és 49 között
2218 Rongits Malaya férfi 1977 36 és 49 között
2219 Rum Ferenc Tamás férfi 1990 18 és 35 között
2220 Sárközi Ivett 1976 36 és 49 között
2221 Schäfer Balázs férfi 1982 36 és 49 között
2222 Sebesi Emőke 1981 36 és 49 között
2223 Simon Klaudia 2000 18 és 35 között
2224 Somhegyi András férfi 1977 36 és 49 között
2225 Steiner Eszter 1975 36 és 49 között
2226 Sülyi Szabina 1985 18 és 35 között
2227 Szabó József férfi 1959 50 és 64 között
2228 Szabó László férfi 1977 36 és 49 között
2229 Szabó Nóra 1994 18 és 35 között
2230 Szabó Patrik férfi 1990 18 és 35 között
2231 Szabó Tibor férfi 1982 36 és 49 között
2232 Szabó Zsolt férfi 1982 36 és 49 között
2233 Szabóné Gáspár Nikolett 1991 18 és 35 között
2234 Szakács Péter férfi 1982 36 és 49 között
2235 Szalai Dorottya 1993 18 és 35 között
2236 Szalai Melinda 1981 36 és 49 között
2237 Szarvas Gábor férfi 1971 36 és 49 között
2238 Szarvas Réka 1977 36 és 49 között
2239 Szauter Ajtony férfi 2005 18 alatt
2240 Szolik Zoltán férfi 1972 36 és 49 között
2241 Szöllősi Katalin 1990 18 és 35 között
2242 Szűcs Levente férfi 1969 50 és 64 között
2243 Szücs Veronika 1977 36 és 49 között
2244 Takács László férfi 1980 36 és 49 között
2245 Tercz István férfi 1975 36 és 49 között
2246 Thoman Gábor férfi 1986 18 és 35 között
2247 Tihon Ágnes Virág 1992 18 és 35 között
2248 Tihon Attila férfi 1963 50 és 64 között
2249 Tóth Ádám férfi 1990 18 és 35 között
2250 Tóth Csaba férfi 1975 36 és 49 között
2251 Tóth Mihályné 1976 36 és 49 között
2252 Tóth Zsuzsanna 1973 36 és 49 között
2253 Törőcsik Éva 1966 50 és 64 között
2254 Vadász Mária Magdolna 1967 50 és 64 között
2255 Vagyoczky Anita 1993 18 és 35 között
2256 Varga Sanyi férfi 1984 18 és 35 között
2257 Vasas István férfi 1980 36 és 49 között
2258 Vass Ágnes 1981 36 és 49 között
2259 Veiszné Tóth Edina 1975 36 és 49 között
2260 Weller Veronika 1978 36 és 49 között
2261 Wesztergom Gábor férfi 1963 50 és 64 között
2262 Zuba Péter férfi 1968 50 és 64 között
2263 Zsigainé Tóth Viola 1979 36 és 49 között
Maraton
Rajtszám Név Nem Születési dátum Korcsoport
4201 Antal Imre férfi 1981 36 és 49 között
4202 Balaton Gyula férfi 1976 36 és 49 között
4203 Béla Győry férfi 1984 36 és 49 között
4204 Boga Dániel férfi 1999 18 és 35 között
4205 Burai Béláné 1956 50 és 64 között
4206 Czigány Ernő férfi 1982 36 és 49 között
4207 Czukovács Anett 1984 18 és 35 között
4208 Deák László férfi 1980 36 és 49 között
4209 Dr. Berecz Endre férfi 1975 36 és 49 között
4210 dr. Kondor Boglárka 1983 36 és 49 között
4211 Dr. Szőllősi Dániel férfi 1993 18 és 35 között
4212 Fazekasné Búcsús Kriszta 1978 36 és 49 között
4213 Ferenczi David férfi 1990 18 és 35 között
4214 Fülöp László férfi 1977 36 és 49 között
4215 Fürnstall Benjamin férfi 1992 18 és 35 között
4216 Gáncs Dávid férfi 1986 18 és 35 között
4217 Gerendási Réka 1975 36 és 49 között
4218 Göndöcs Melitta 1980 36 és 49 között
4219 Gyarmathy András férfi 1986 18 és 35 között
4220 Gyuricza Róbert férfi 1977 36 és 49 között
4221 Herbent Zita 1968 50 és 64 között
4222 Hodics László férfi 1969 50 és 64 között
4223 Hodossy Tamás férfi 1987 18 és 35 között
4224 Hugyecz Attila férfi 1969 50 és 64 között
4225 Janovszky Gábor férfi 1971 36 és 49 között
4226 Karayné Jokesz Gabriella 1976 36 és 49 között
4227 Károlyi Zoltán férfi 1977 36 és 49 között
4228 Kecskés Tamás férfi 1986 18 és 35 között
4229 Kele Tibor férfi 1976 36 és 49 között
4230 Kis Eszter 1978 36 és 49 között
4231 Kis-Simon Tünde 1984 18 és 35 között
4232 Kovács Dóra 1970 50 és 64 között
4233 Kozmér Ildikó 1972 36 és 49 között
4234 Krémer Viktor Flórián férfi 1969 50 és 64 között
4235 Kuti Róbert férfi 1971 36 és 49 között
4236 Lutor Melinda 1980 36 és 49 között
4237 Magasné Klári 1962 50 és 64 között
4238 Magyari Zoltán Attila férfi 1975 36 és 49 között
4239 Mester Péter férfi 1984 36 és 49 között
4240 Miskolczi Árpád férfi 1970 50 és 64 között
4241 Mohácsi Péter férfi 1976 36 és 49 között
4242 Moldován Péter férfi 1980 36 és 49 között
4243 Molnár András férfi 1979 36 és 49 között
4244 Molnár Gergely férfi 1991 18 és 35 között
4245 Nagy Csaba Levente férfi 1981 36 és 49 között
4246 Nagy Milán férfi 1986 18 és 35 között
4247 Narancsik Imre férfi 1974 36 és 49 között
4248 Nikl Zoltán férfi 1973 36 és 49 között
4249 Novák Dániel férfi 1995 18 és 35 között
4250 Oláh Krisztina 1986 18 és 35 között
4251 Papp Róbert férfi 1972 36 és 49 között
4252 Popovics Klára 1971 36 és 49 között
4253 Puskás Máté férfi 1991 18 és 35 között
4254 Rences Tibor férfi 1975 36 és 49 között
4255 Rokob Zsolt férfi 1979 36 és 49 között
4256 Rosta Soma férfi 1994 18 és 35 között
4257 Sámelné Lakatos Éva 1974 36 és 49 között
4258 Simon Jocó férfi 1980 36 és 49 között
4259 Szauter Ákos férfi 1974 36 és 49 között
4260 Szilasi Rita 1986 18 és 35 között
4261 Szücs Ferenc férfi 1976 36 és 49 között
4262 Tajti Tamás férfi 1990 18 és 35 között
4263 Takács - Szabó Melinda 1983 36 és 49 között
4264 Takács András férfi 1976 36 és 49 között
4265 Tarkó László Attila férfi 1974 36 és 49 között
4266 Tarnay Károly férfi 1971 36 és 49 között
4267 Tichy Andrea 1962 50 és 64 között
4268 Váczi Balázs férfi 1978 36 és 49 között
4269 Várallyay György férfi 1968 50 és 64 között
4270 Varga Fanni 1991 18 és 35 között
4271 Varga Zoltán férfi 1983 36 és 49 között
4272 Vassné Farkas Irén 1976 36 és 49 között
4273 Veres Attila férfi 1978 36 és 49 között
4274 Zelena Dóra 1970 50 és 64 között
Ultra
Rajtszám Név Nem Születési dátum Korcsoport
7301 András Mészáros férfi 1987 18 és 35 között
7302 Árvai Edina 1977 36 és 49 között
7303 Falvi Tibor férfi 1968 50 és 64 között
7304 Fenyősy Ágnes 1995 18 és 35 között
7305 Fogarasi Zoltán Dániel férfi 1980 36 és 49 között
7306 Gulyás Csaba férfi 1968 50 és 64 között
7307 Harangi István férfi 1976 36 és 49 között
7308 Hugyecz Edina 1970 50 és 64 között
7309 Kasellák Andrea 1974 36 és 49 között
7310 Koczkás Zoltán férfi 1971 36 és 49 között
7311 Kovács Lajos férfi 1974 36 és 49 között
7312 Kovács Lajos férfi 1967 50 és 64 között
7313 Megyeri Péter férfi 1968 50 és 64 között
7314 Nagy Béla férfi 1962 50 és 64 között
7315 Rokob József férfi 1978 36 és 49 között
7316 Sári István férfi 1977 36 és 49 között