2018.07.14 - RozéFutás eredmények
Negyedmaraton - női
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél Befutó
1 69 Szatmári Adrienn 00:49:30 oklevél
2 65 Gajcsi Blanka 01:04:21 oklevél befutóvideó
3 79 Szabó Anna 01:06:14 oklevél befutóvideó
4 85 Gombor Csilla 01:06:22 oklevél befutóvideó
5 83 Nagy Beatrix 01:08:00 oklevél befutóvideó
6 133 Gyurkóczi Gyöngyi 01:08:34 oklevél befutóvideó
7 98 Kubatov Klára 01:10:30 oklevél befutóvideó
8 124 Grünfelder-Tóth Alexandra 01:10:44 oklevél befutóvideó
9 102 Béres Tímea 01:10:44 oklevél befutóvideó
10 51 Kovács Rita 01:13:05 oklevél befutóvideó
11 112 Bán Takaró Alexandra 01:15:19 oklevél befutóvideó
12 64 Hajdu Veronika 01:15:20 oklevél befutóvideó
13 91 Rézsó Margit 01:15:45 oklevél befutóvideó
14 130 Uszkai Veronika 01:16:18 oklevél befutóvideó
15 110 Némethné Horváth Csilla 01:16:53 oklevél befutóvideó
16 70 Kissné Borsodi Tünde 01:19:33 oklevél befutóvideó
17 63 Tóth Kata 01:22:04 oklevél befutóvideó
18 56 Takács Eszter 01:22:44 oklevél befutóvideó
19 115 Nagy Zita 01:23:04 oklevél befutóvideó
20 58 Baumann Anita 01:25:29 oklevél befutóvideó
21 80 Horváth Gyöngyi 01:25:33 oklevél befutóvideó
22 76 Brendelné Tibola Annamária 01:25:57 oklevél befutóvideó
23 99 Varga Ágnes 01:25:58 oklevél befutóvideó
24 78 Ambrus Georgina 01:26:39 oklevél befutóvideó
25 138 Majorosi Boglárka 01:27:32 oklevél befutóvideó
26 137 Horváth Szilvia 01:27:51 oklevél befutóvideó
27 103 Páli Éva 01:28:13 oklevél befutóvideó
28 104 Hild Ildikó 01:28:13 oklevél befutóvideó
29 127 Eck Zita 01:28:14 oklevél befutóvideó
30 126 Rózsáné Schön Bernadett 01:28:19 oklevél befutóvideó
31 142 Zakk Krisztina 01:29:10 oklevél befutóvideó
32 88 Szabadi Dóra 01:29:11 oklevél befutóvideó
33 89 Köő- Gerzsei Csilla 01:29:11 oklevél befutóvideó
34 96 Csókási-Árva Adrienn 01:29:39 oklevél befutóvideó
35 75 Mózes Mónika 01:32:17 oklevél befutóvideó
36 73 Jagodics Timi 01:32:36 oklevél befutóvideó
37 68 Jagodics Anita 01:32:36 oklevél befutóvideó
38 97 Tornyai Angéla 01:33:30 oklevél befutóvideó
39 101 Reiser-Tornyai Ivett 01:33:30 oklevél befutóvideó
40 66 Lajtai Edit 01:33:50 oklevél befutóvideó
41 61 Gergics Mona 01:35:09 oklevél befutóvideó
42 82 Végi Mónika 01:37:34 oklevél befutóvideó
43 77 Novics Szidónia 01:39:56 oklevél befutóvideó
44 140 Kesztyüs Judit 01:43:05 oklevél befutóvideó
45 141 Antalovics Andrea 01:43:05 oklevél befutóvideó
46 81 Bodnár Beáta Erika Kizárva befutóvideó
47 52 Pap Ivett Nem indult
48 57 Tajti Bianka Nem indult
49 108 Novák Eszter Nem indult
Negyedmaraton - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő Oklevél Befutó
1 129 Wittmann Tamás 00:53:31 oklevél befutóvideó
2 139 Szabó Pál 00:56:49 oklevél befutóvideó
3 116 Szűcs Imre 00:57:09 oklevél befutóvideó
4 132 Hámori Ernő 00:57:36 oklevél befutóvideó
5 143 Kovács Dávid 00:57:58 oklevél befutóvideó
6 117 Gősi Gergő 01:00:35 oklevél befutóvideó
7 109 Földvári Tamás 01:04:08 oklevél befutóvideó
8 118 Kránicz Ákos 01:04:26 oklevél befutóvideó
9 111 Farkas Baráti Attila 01:05:07 oklevél befutóvideó
10 131 Presits Balázs 01:05:07 oklevél befutóvideó
11 122 Turáni Zoltán 01:05:28 oklevél befutóvideó
12 123 Bárácz Zoltán 01:05:37 oklevél befutóvideó
13 119 Rosta Endre 01:06:13 oklevél befutóvideó
14 136 Bárczi László 01:07:22 oklevél befutóvideó
15 71 Szabó Gergő 01:08:27 oklevél befutóvideó
16 84 Zebegényi Tibor 01:08:49 oklevél befutóvideó
17 125 Grünfelder Péter 01:10:44 oklevél befutóvideó
18 114 Orbán János 01:11:10 oklevél befutóvideó
19 134 Biro Roland 01:11:44 oklevél befutóvideó
20 93 Neuheiser Tamás 01:11:59 oklevél befutóvideó
21 74 Jáger József 01:12:29 oklevél befutóvideó
22 105 Hadar Attila 01:12:33 oklevél befutóvideó
23 67 Baukál Gábor 01:13:03 oklevél befutóvideó
24 54 Tóta Tamás 01:13:14 oklevél befutóvideó
25 55 Tóth István 01:13:28 oklevél befutóvideó
26 94 Bogdán Zoltán 01:14:22 oklevél befutóvideó
27 92 Hartstein Zoltán 01:14:32 oklevél befutóvideó
28 135 Németh Gyula 01:16:26 oklevél befutóvideó
29 59 Kálovics Norbert 01:19:06 oklevél befutóvideó
30 120 Vitényi Botond 01:19:30 oklevél befutóvideó
31 128 Klippel József 01:20:46 oklevél befutóvideó
32 106 Sebők Zsolt 01:21:34 oklevél befutóvideó
33 95 Csókási Zoltán 01:21:54 oklevél befutóvideó
34 90 Lacza András 01:22:58 oklevél befutóvideó
35 107 Kiss László 01:24:41 oklevél befutóvideó
36 100 Oláh Károly 01:25:58 oklevél befutóvideó
37 87 Oláh Bence 01:28:12 oklevél befutóvideó
38 113 Sütő Gábor Dr. 01:30:38 oklevél befutóvideó
39 62 Nagy Dániel 01:34:33 oklevél befutóvideó
40 72 Bogáthy Zsolt Nem indult
41 86 Decsi Bence Nem indult
42 60 Beke Gergely Nem indult
43 53 Bajzik Gábor Nem indult
44 121 Helyes Árpád Nem indult
Fémaraton - női
Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör Oklevél Befutó
4 10 Szabados Éva 02:45:46 01:21:33 01:24:14 oklevél befutóvideó
5 11 Sebestyén Erna Nem fejezte be 01:21:38 -
2 12 Joó Melitta 02:24:02 01:08:25 01:15:37 oklevél befutóvideó
9 20 Józsa Dorottya Nem fejezte be 01:11:48 -
10 24 Fekete Beáta Nem fejezte be 01:27:52 -
1 25 Prajczer Tímea 02:19:33 01:07:54 01:11:40 oklevél befutóvideó
6 28 Lurcza Mária Nem fejezte be 01:12:00 -
7 5 Dr. Bakonyvári Zsófia Nem fejezte be 01:13:19 -
8 7 Makainé Cserni Éva Nem fejezte be 01:18:26 -
3 8 Bán Renáta 02:35:15 01:12:10 01:23:06 oklevél befutóvideó
Fémaraton - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör Oklevél Befutó
22 1 Taubert Sándor 02:43:38 01:14:11 01:29:28 oklevél befutóvideó
3 13 Horváth Zoltán 02:02:29 00:57:25 01:05:04 oklevél befutóvideó
9 14 Papp János Szabolcs 02:19:16 01:08:12 01:11:05 oklevél befutóvideó
8 15 Heim Imre 02:15:12 01:04:29 01:10:44 oklevél befutóvideó
20 16 Bakonszegi Norbert 02:36:25 01:12:52 01:23:33 oklevél befutóvideó
16 17 István Sörös 02:31:18 01:10:27 01:20:51 oklevél befutóvideó
30 18 Erdős Árpád Nem fejezte be 01:12:28 -
4 19 Heiner Tibor 02:09:37 01:00:04 01:09:34 oklevél befutóvideó
24 2 Szabó Norbert 02:49:28 01:13:32 01:35:57 oklevél befutóvideó
10 21 Csuka Mihály 02:19:18 01:04:10 01:15:08 oklevél befutóvideó
2 22 Dr. Trencséni Gyula 01:59:09 00:58:36 01:00:34 oklevél befutóvideó
11 23 Wittenberger András 02:19:46 01:06:51 01:12:55 oklevél befutóvideó
17 26 Jászberényi Tibor 02:31:32 01:09:31 01:22:02 oklevél befutóvideó
21 27 Kiss Sándor 02:42:38 01:07:43 01:34:56 oklevél befutóvideó
6 29 Hangácsi Ádám 02:12:28 01:07:55 01:04:33 oklevél befutóvideó
13 30 Kiss Bendegúz 02:25:40 01:08:13 01:17:27 oklevél befutóvideó
1 31 Fónai Ferenc 01:59:00 00:54:06 01:04:55 oklevél befutóvideó
18 32 Horváth György 02:31:33 01:08:43 01:22:50 oklevél befutóvideó
23 33 Rózsa Sándor 02:44:20 01:14:49 01:29:32 oklevél befutóvideó
7 34 Toms Krisztián 02:13:56 01:02:35 01:11:21 oklevél befutóvideó
19 35 Molnár Péter 02:34:15 01:14:49 01:19:26 oklevél befutóvideó
12 36 Vojtek Csaba 02:20:09 01:06:52 01:13:17 oklevél befutóvideó
25 37 Ernszt György 02:53:41 01:22:25 01:31:16 oklevél befutóvideó
28 38 Fehér Csaba Nem fejezte be 01:07:30 -
14 39 Latinovics József 02:30:08 01:12:24 01:17:45 oklevél befutóvideó
26 4 Fehérvári László 02:56:05 01:15:23 01:40:43 oklevél befutóvideó
27 40 Csanádi Zoltán Nem fejezte be 01:07:31 -
5 41 Mencigár Ferenc 02:11:58 01:05:42 01:06:16 oklevél befutóvideó
15 42 Birtalan Csanád 02:30:51 01:07:29 01:23:23 oklevél befutóvideó
29 6 László Tibor Nem fejezte be 01:08:23 -
31 3 Uszkay Mátyás Nem indult --
32 9 Cseh András Nem indult --
Fémaraton párban - női
Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör Oklevél Befutó
2 151 Akut Esetek (Molnár Edit - Csordás Friderika) 02:57:48 01:27:52 01:29:56 oklevél befutóvideó
4 152 Intrabénák (Berta Ildikó - Mézner Mónika) 03:11:27 01:38:56 01:32:31 oklevél befutóvideó
1 157 Mertálmodnijó (Ripszám Réka - Bányai Zsófia) 02:36:21 01:19:57 01:16:24 oklevél befutóvideó
3 159 Szegedi Lányok (Dombvári Zsuzsanna - Kuczora Tímea) 03:07:20 01:30:38 01:36:43 oklevél befutóvideó
Fémaraton párban - férfi
Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör Oklevél Befutó
2 156 Gere Red (Fröhlich Tamás - Schmidt Ferenc) 02:35:13 01:14:24 01:20:50 oklevél befutóvideó
1 160 Running Men (Papp László - Szabó Dániel) 01:45:09 00:51:49 00:53:20 oklevél befutóvideó
Fémaraton párban - vegyes
Helyezés Rajtszám Név Idő 1. kör 2. kör Oklevél Befutó
2 153 Nincs Alku (Dr. Benedek Karolina - Kelemen Tamás) 01:58:22 01:05:25 00:52:58 oklevél befutóvideó
5 154 Will Run For Wine (Nemes Viktória - Nagy András) 02:44:59 01:30:26 01:14:34 oklevél befutóvideó
3 155 Palkonyai Dűlőfutók (Pogány Richárd - Szép Katalin) 02:27:20 01:18:25 01:08:55 oklevél befutóvideó
1 158 Fittbike-Te rajtolsz én célba érek (Gosztolya József - Sütő Zsófia) 01:47:13 00:51:35 00:55:38 oklevél befutóvideó
4 161 Villányi Cuvée (Rechnitzer Szilvia - Striet György) 02:39:47 01:13:31 01:26:16 oklevél befutóvideó